1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Geschwend Eva Maria | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Gottlieb | ||||||||||||||||
Kinder | Eisenschmidt Johann Christian | |||||||||||||||
Eisenschmidt Carl Friedrich | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Johanne Eleonore | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Johanna Christiana Friederica | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Carl Gottlieb | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Mariana |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Getzschmann Christian August | ||||||||||||||
Föhse Regina Dorothea | ||||||||||||||
Kinder | Getzschmann Johann Wilhelm August | |||||||||||||
Getzschmann Christian Friedrich Daniel | ||||||||||||||
Getzschmann Johann Franz Daniel | ||||||||||||||
Getzschmann Christian Friedrich Traugott |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz II | ||||||||||||||||
Wolschendorf Susanna Maria | |||||||||||||||||
Eltern | Getzschmann Christian August | ||||||||||||||||
Föhse Regina Dorothea | |||||||||||||||||
Getzschmann Christian Friedrich Traugott |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz II | ||||||||||||||
Wolschendorf Susanna Maria | |||||||||||||||
Eltern | Getzschmann Christian August | ||||||||||||||
Föhse Regina Dorothea | |||||||||||||||
Getzschmann Johann Franz Daniel |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz II | ||||||||||||||
Wolschendorf Susanna Maria | |||||||||||||||
Eltern | Getzschmann Christian August | ||||||||||||||
Föhse Regina Dorothea | |||||||||||||||
Getzschmann Johann Wilhelm August |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Eltern | Geyer Johann Adam Gottlieb* | |||||||||||
Winckler Johanne Rosine | ||||||||||||
Geyer Ernst Julius Adolph |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Geyer Johann Adam Gottlieb* | |||||||||||||||
Winckler Johanne Rosine | |||||||||||||||
Hohl Maria Dorothea Johanna* | |||||||||||||||
Kinder | Geyer Johanne Emilie Ida | ||||||||||||||
Geyer Louise Emilie Emma | |||||||||||||||
Geyer Ernst Julius Adolph | |||||||||||||||
Geyer Oskar Hugo |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Eltern | Geyer Johann Adam Gottlieb* | |||||||||||
Winckler Johanne Rosine | ||||||||||||
Geyer Johanne Emilie Ida |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Eltern | Geyer Johann Adam Gottlieb* | |||||||||||||||
Winckler Johanne Rosine | ||||||||||||||||
Geyer Louise Emilie Emma | ||||||||||||||||
Ratz Friedrich Arnold* | ||||||||||||||||
Krause Johann Heinrich* II | ||||||||||||||||
Kinder | Ratz Julius Alwin | |||||||||||||||
Ratz Anna Marie Hedwig | ||||||||||||||||
Ratz Carl Otto Hugo | ||||||||||||||||
Ratz Emilie Louise Hulda |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Eltern | Geyer Johann Adam Gottlieb* | |||||||||||
Winckler Johanne Rosine | ||||||||||||
Geyer Oskar Hugo |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Giffel Margarethe Katharine | |||||||||||||
Bocker Karl Friedrich Huldreich | |||||||||||||
Kinder | Bocker Paul Hugo Otto | ||||||||||||
Bocker Max Hermann Hugo | |||||||||||||
Bocker Lina Anna Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Großeltern | Schmuhl Friedrich Traugott Huldreich* | ||||||||||
Köhler Charlotte Auguste | |||||||||||
Eltern | Gille Friedrich Wilhelm | ||||||||||
Schmuhl Anna Minna | |||||||||||
Gille Schmuhl Toni Emma | |||||||||||
Nipper Gerhard Karl | |||||||||||
Kinder | Nipper Gerhard Franz Huldreich |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.