1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Krause Johann Heinrich* II | ||||||||||||
Jurik Juliane Friedericke Wilhelmine | |||||||||||||
Neuneß Johann Gottfried August* | |||||||||||||
Hertzog Wilhelmina Dorothea | |||||||||||||
Eltern | Jurik Johann Gottfried* | ||||||||||||
Neuneß Wilhelmine Bertha | |||||||||||||
Jurik Franz Gottfried Carl | |||||||||||||
Dreyer verw. Wragge Meta Friederike Sophie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Großeltern | Jurik Johann Julius* | ||||||||||||||||||||
Leidhold Auguste Emilie | |||||||||||||||||||||
Schauer Carl* Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Schwabe Lina Selma | |||||||||||||||||||||
Eltern | Jurik Julius Huldreich | ||||||||||||||||||||
Schauer Hedwig Agnes | |||||||||||||||||||||
Jurik Frieda Elly | |||||||||||||||||||||
Schwabe Ludwig Albrecht |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Beyer Johann Carl* Friedrich | |||||||||||||||||
Reichmann Christiana Dorothea | ||||||||||||||||||
Eltern | Jurik Johann Gottlieb Hermann* | |||||||||||||||||
Beyer Christiane Henriette | ||||||||||||||||||
Jurik Hermann Leberecht Paul | ||||||||||||||||||
Grimm Pauline Emma | ||||||||||||||||||
Kinder | Jurik Maria Emma Anna | |||||||||||||||||
Jurik Carl Paul Willy |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Krause Johann Heinrich I | |||||||||||||||||||
Lippold Hanna Susanna | ||||||||||||||||||||
Eltern | Krause Johann Heinrich* II | |||||||||||||||||||
Jurik Juliane Friedericke Wilhelmine | ||||||||||||||||||||
Jurik Johann Gottfried* | ||||||||||||||||||||
Neuneß Wilhelmine Bertha | ||||||||||||||||||||
Kinder | Jurik Franz Gottfried Carl | |||||||||||||||||||
Jurik Hermann Bernhard | ||||||||||||||||||||
Jurik Wilhelmine Bertha Clara | ||||||||||||||||||||
Jurik August Richard Otto | ||||||||||||||||||||
Jurik Alwine Therese Marie | ||||||||||||||||||||
Jurik August Paul | ||||||||||||||||||||
Jurik Anna Lina |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Jurik Johann Gottlieb Hermann* | |||||||||||||
Beyer Christiane Henriette | |||||||||||||
Kinder | Jurik Hermann Leberecht Paul | ||||||||||||
Jurik Anna Minna Maria | |||||||||||||
Jurik Marie Olga |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Jurik Johann Julius* | |||||||||||||
Leidhold Auguste Emilie | |||||||||||||
Kinder | Jurik Carl August | ||||||||||||
Jurik Julius Huldreich | |||||||||||||
Jurik Clara Minna | |||||||||||||
Jurik Bertha Clara |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Jurik Juliane Friedericke Wilhelmine | |||||||||||||||
Schmuhl Johann Friedrich Traugott* | |||||||||||||||
Krause Johann Heinrich* II | |||||||||||||||
Kinder | Schmuhl Friedrich Traugott Huldreich* | ||||||||||||||
Schmuhl Traugott Hermann | |||||||||||||||
Jurik Johann Gottfried* | |||||||||||||||
Krause Friederike Wilhelmine Bertha |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Eltern | Jurik Johann Julius* | ||||||||||||||||||
Leidhold Auguste Emilie | |||||||||||||||||||
Jurik Julius Huldreich | |||||||||||||||||||
Schauer Hedwig Agnes | |||||||||||||||||||
Kinder | Jurik Martha Anna Hedwig | ||||||||||||||||||
Jurik Klara Agnes Maria | |||||||||||||||||||
Jurik Frieda Elly |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Jurik Johann Gottlieb Hermann* | |||||||||||||
Beyer Christiane Henriette | ||||||||||||||
Eltern | Jurik Hermann Leberecht Paul | |||||||||||||
Grimm Pauline Emma | ||||||||||||||
Jurik Maria Emma Anna |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.