1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
Großeltern | Kühn Barthel (19216) | |||||||||||||
Eltern | Kühn Cyriax I (9608) | |||||||||||||
Kühn Cyriax II |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Großeltern | Kühn Gregor I (4804) | |||||||||||||||
Eltern | Kühn Johann I | |||||||||||||||
Kühn Cyriax | ||||||||||||||||
N. Esther |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Großeltern | Kühn Gregor I (4804) | |||||||||||||||||
Eltern | Kühn Johann I | |||||||||||||||||
Kühn David |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
Großeltern | Kühn Barthel (19216) | |||||||||||||||
Eltern | Kühn Cyriax I (9608) | |||||||||||||||
Kühn Elisabeth | ||||||||||||||||
Baumann Nicolaus III |
1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Großeltern | Kühn Barthel (19216) | ||||||||||||||||||
Eltern | Kühn Cyriax I (9608) | ||||||||||||||||||
Kühn Gregor I (4804) | |||||||||||||||||||
Kinder | Kühn Johann I | ||||||||||||||||||
Kühn Gregor II (2402) | |||||||||||||||||||
Kühn Eva |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Großeltern | Kühn Cyriax I (9608) | |||||||||||||||||||
Eltern | Kühn Gregor I (4804) | |||||||||||||||||||
Kühn Gregor II (2402) | ||||||||||||||||||||
Kinder | Kühn Gregor III | |||||||||||||||||||
Kühn Michael | ||||||||||||||||||||
Kühn Catharina (1201) | ||||||||||||||||||||
Kühn Agnesa |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Großeltern | Kühn Gregor I (4804) | ||||||||||||||||
Eltern | Kühn Gregor II (2402) | ||||||||||||||||
Kühn Gregor III | |||||||||||||||||
Kinder | Kühn Anna Elisabeth |
1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
Kühn Gregor (38432) | ||||||||||
N. N. (38433) | ||||||||||
Kinder | Kühn Barthel (19216) |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Großeltern | Kühn Cyriax I (9608) | ||||||||||||||||||||
Eltern | Kühn Gregor I (4804) | ||||||||||||||||||||
Kühn Johann I | |||||||||||||||||||||
Kinder | Kühn Cyriax | ||||||||||||||||||||
Kühn Johann II | |||||||||||||||||||||
Kühn Anna | |||||||||||||||||||||
Kühn Agneta | |||||||||||||||||||||
Kühn David |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Großeltern | Kühn Gregor I (4804) | |||||||||||||||||
Eltern | Kühn Johann I | |||||||||||||||||
Kühn Johann II | ||||||||||||||||||
Lisch Barbara | ||||||||||||||||||
Kinder | Kühn Christian |
1900 | 1910 | 1920 | ||
Kunath Friedrich Otto |
1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | ||
Kunau Barthel | ||||||||
Kinder | Kunau Georg | |||||||
Kunau Johann |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Kunkel Matthäus | |||||||
Becher Pauline Eleonore | |||||||
Kinder | Kunkel Otto | ||||||
Kunkel Anna Lina | |||||||
Kunkel Rosa Ida | |||||||
Kunkel Martha | |||||||
Kunkel Oskar |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Becher Ernst Friedrich | |||||||||||
Hanf Johanne Eleonore | ||||||||||||
Eltern | Kunkel Matthäus | |||||||||||
Becher Pauline Eleonore | ||||||||||||
Kunkel Oskar |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.