1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Löbe Bruno Arthur | ||||||||||||
Beyer Ernestine Minna Hedwig | ||||||||||||
Kinder | Löbe Wilhelm Franz Karl | |||||||||||
Löbe Paul Max Arthur | ||||||||||||
Löbe Max Otto | ||||||||||||
Löbe Paul Alfred | ||||||||||||
Löbe Paul Arthur | ||||||||||||
Löbe Max Paul | ||||||||||||
Löbe Max Willy |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Großeltern | Beyer Carl Wilhelm* Rupertus | |||||||||||||||
Preßler Therese | ||||||||||||||||
Eltern | Löbe Bruno Arthur | |||||||||||||||
Beyer Ernestine Minna Hedwig | ||||||||||||||||
Löbe Max Paul |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Großeltern | Beyer Carl Wilhelm* Rupertus | |||||||||||||||
Preßler Therese | ||||||||||||||||
Eltern | Löbe Bruno Arthur | |||||||||||||||
Beyer Ernestine Minna Hedwig | ||||||||||||||||
Löbe Paul Arthur |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Großeltern | Löber Heinrich* Friedrich David | ||||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka Eleonora | |||||||||||||||||
Eltern | Löber Friedrich Alexander Wilibald | ||||||||||||||||
Hanf Minna Selma | |||||||||||||||||
Löber Anna Hedwig |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Schmidt Johann Christian Samuel* | ||||||||||||||
Böhme Johanna Justina | |||||||||||||||
Eltern | Löber Heinrich* Friedrich David | ||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka Eleonora | |||||||||||||||
Löber Franz Friedrich Eduard |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Schmidt Johann Christian Samuel* | ||||||||||||||
Böhme Johanna Justina | |||||||||||||||
Eltern | Löber Heinrich* Friedrich David | ||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka Eleonora | |||||||||||||||
Löber Friederike Franziska Bertha | |||||||||||||||
Rahn Franz Anton Eduard | |||||||||||||||
Kinder | Rahn Alwin Hermann Eduard | ||||||||||||||
Rahn Bertha Marie Hedwig | |||||||||||||||
Rahn Carl Heinrich Richard |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Großeltern | Schmidt Johann Christian Samuel* | |||||||||||||||||
Böhme Johanna Justina | ||||||||||||||||||
Eltern | Löber Heinrich* Friedrich David | |||||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka Eleonora | ||||||||||||||||||
Löber Friedrich Alexander Wilibald | ||||||||||||||||||
Hanf Minna Selma | ||||||||||||||||||
Kinder | Löber Carl Traugott Adolf | |||||||||||||||||
Löber Marie Lina | ||||||||||||||||||
Löber Anna Hedwig | ||||||||||||||||||
Löber Paul Otto | ||||||||||||||||||
Löber Frieda |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Schmidt Johann Christian Samuel* | ||||||||||||||
Böhme Johanna Justina | |||||||||||||||
Eltern | Löber Heinrich* Friedrich David | ||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka Eleonora | |||||||||||||||
Löber Johanne Sophie Alwine | |||||||||||||||
Bremer Johann Heinrich |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Großeltern | Löber Heinrich* Friedrich David | ||||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka Eleonora | |||||||||||||||||
Eltern | Löber Friedrich Alexander Wilibald | ||||||||||||||||
Hanf Minna Selma | |||||||||||||||||
Löber Marie Lina | |||||||||||||||||
Stegmayer Johann |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.