1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Dietrich Johann | ||||||||||||
Wenzel Anna Justina | ||||||||||||
Schunke Maria Elisabeth | ||||||||||||
Falcke Susanna Maria |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Dietz Milda Ida | ||||||||
Löscher Georg Max | ||||||||
Kinder | Löscher Charlotte Milda |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Eltern | Dimler Traugott* Friedrich | |||||||||
Zeunert Caroline Wilhelmine | ||||||||||
Dimler Anna Hedwig |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Eltern | Dimler Traugott* Friedrich | ||||||||||||||||||
Zeunert Caroline Wilhelmine | |||||||||||||||||||
Dimler Carl Friedrich | |||||||||||||||||||
Hopfe Marie Clara | |||||||||||||||||||
Kinder | Dimler Walter Carl Max | ||||||||||||||||||
Dimler Max Willy | |||||||||||||||||||
Dimler Gertrud Frieda |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Großeltern | Dimler Traugott* Friedrich | ||||||||||||||||||
Zeunert Caroline Wilhelmine | |||||||||||||||||||
Hopfe Friedrich Ferdinand* | |||||||||||||||||||
Reifart Auguste Selma | |||||||||||||||||||
Eltern | Dimler Carl Friedrich | ||||||||||||||||||
Hopfe Marie Clara | |||||||||||||||||||
Dimler Gertrud Frieda | |||||||||||||||||||
Tramnitz Julius Emil Walter |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Dimler Luise | |||||||||||||||
Nauendorf Gottlob* Friedrich | |||||||||||||||
Kinder | Nauendorf Friedrich Wilhelm* | ||||||||||||||
Nauendorf Louise Wilhelmine | |||||||||||||||
Nauendorf Friedericke Auguste | |||||||||||||||
Nauendorf Carl* Friedrich | |||||||||||||||
Nauendorf Gustav Reinhold* | |||||||||||||||
Nauendorf Hermann Louis |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Dimler Maria Christina | ||||||||||||||
Leidhold Johann Gottfried | ||||||||||||||
Kinder | Leidhold Carl Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
Leidhold Johann Gottlob Traugott | ||||||||||||||
Leidhold Johann Christian Friedrich |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Dimler Maria Elisabeth | ||||||||||
Zipfel Johann Michael | ||||||||||
Kinder | Zipfel Johann Gottlieb |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Dimler Traugott* Friedrich | |||||||||||||
Zeunert Caroline Wilhelmine | ||||||||||||||
Hopfe Friedrich Ferdinand* | ||||||||||||||
Reifart Auguste Selma | ||||||||||||||
Eltern | Dimler Carl Friedrich | |||||||||||||
Hopfe Marie Clara | ||||||||||||||
Dimler Max Willy | ||||||||||||||
Liebig geb. Zmarslik Ottilia Anastasia |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Eltern | Dimler Traugott* Friedrich | |||||||||
Zeunert Caroline Wilhelmine | ||||||||||
Dimler Reinhold Max |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Dimler Rosina Elisabeth | ||||||||||||||||
Planer Johann Andreas | ||||||||||||||||
Kinder | Planer Johann Andreas |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Dimler Traugott* Friedrich | |||||||||||||
Zeunert Caroline Wilhelmine | |||||||||||||
Kinder | Dimler Marie Auguste Louise | ||||||||||||
Dimler Anna Hedwig | |||||||||||||
Dimler Carl Friedrich | |||||||||||||
Dimler Reinhold Max |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dimmler Armin Oswin | |||||||||||||||
Weber verw. Lorenz Emma Bertha Auguste | |||||||||||||||
Kinder | Dimmler Fritz Hermann | ||||||||||||||
Dimmler Kurt Paul |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.