| 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Erler Auguste Friedericke | ||||||||||||||
| Hanf August Hermann* | ||||||||||||||
| Kinder | Hanf Carl Hermann Gustav | |||||||||||||
| Hanf Friedrich Reinhold Hermann | ||||||||||||||
| Hanf Otto Paul | ||||||||||||||
| Hanf Lina Auguste | ||||||||||||||
| Hanf Huldreich | ||||||||||||||
| Hanf Carl Otto | ||||||||||||||
| Hanf Hedwig Marie | ||||||||||||||
| Hanf Paul Max | ||||||||||||||
| Hanf Max | ||||||||||||||
| Hanf Martha Auguste | ||||||||||||||
| Hanf Marie Auguste | ||||||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
| Großeltern | Schwartze Carl* Friedrich Traugott | |||||||||||||
| Otto Louise Elwine | ||||||||||||||
| Eltern | Erler Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schwartze Bertha Minna | ||||||||||||||
| Erler Carl Friedrich Paul | ||||||||||||||
| 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Erler Carl Friedrich | ||||||||||||||
| Schwartze Bertha Minna | ||||||||||||||
| Kinder | Erler Carl Friedrich Paul | |||||||||||||
| Erler Anna Maria Minna | ||||||||||||||
| Erler Marie Martha Elsa | ||||||||||||||
| Erler Otto Max Friedrich | ||||||||||||||
| Erler Gustav Friedrich | ||||||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Erler Carl | |||||||||||
| Schütze Friedericke | |||||||||||
| Kinder | Erler Gustav Friedrich | ||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Eltern | Erler Carl | ||||||||||
| Schütze Friedericke | |||||||||||
| Erler Gustav Friedrich | |||||||||||
| Weise Johanne Caroline | |||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Erler Johanne Christiane Caroline | ||||||||||||||
| Vogel Johann Christian Friedrich* | ||||||||||||||
| Kinder | Vogel Carl Gustav | |||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Erler Juliana Maria | |||||||||||||||
| Traber Carl Friedrich I | |||||||||||||||
| Kinder | Traber Henrietta Agnesa | ||||||||||||||
| Traber Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||
| Traber Johann Friedrich Eduard | |||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Erler Justina Sophia | ||||||||||||||||
| Taubert Johann Christian | ||||||||||||||||
| Kinder | Taubert Johanna Wilhelmina Christiana | |||||||||||||||
| Taubert Rosina Christiana Friedericka | ||||||||||||||||
| Taubert TGm | ||||||||||||||||
| Taubert Christian Friedrich Gottlob | ||||||||||||||||
| Taubert Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
| Großeltern | Schwartze Carl* Friedrich Traugott | |||||||||||||
| Otto Louise Elwine | ||||||||||||||
| Eltern | Erler Carl Friedrich | |||||||||||||
| Schwartze Bertha Minna | ||||||||||||||
| Erler Marie Martha Elsa | ||||||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Großeltern | Schwartze Carl* Friedrich Traugott | |||||||||||||||||
| Otto Louise Elwine | ||||||||||||||||||
| Eltern | Erler Carl Friedrich | |||||||||||||||||
| Schwartze Bertha Minna | ||||||||||||||||||
| Erler Otto Max Friedrich | ||||||||||||||||||
| Laser Minna Frieda | ||||||||||||||||||
| Laser Elsa Frieda | ||||||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Großeltern | Ertel Christian Wilhelm* | |||||||||||||
| Krumbholtz Rosina Maria | ||||||||||||||
| Reinhardt Johann Gottfried | ||||||||||||||
| Schwabe Rosina Maria | ||||||||||||||
| Eltern | Ertel Carl Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
| Reinhardt Maria Magdalena | ||||||||||||||
| Ertel Adalbert | ||||||||||||||
| Leutloff Louise Henriette | ||||||||||||||
| Kinder | Ertel Wilhelm Carl | |||||||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.