| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Großeltern | Förster Johann Friedrich* | |||||||||||||||
| Heßner Hanna Rosina | ||||||||||||||||
| Orgs Carl Wilhelm* Friedrich | ||||||||||||||||
| Ziermann Sophia Regina | ||||||||||||||||
| Eltern | Förster Carl Hermann* | |||||||||||||||
| Orgs Carolina Magdalena Emilie | ||||||||||||||||
| Förster Anna Theresie | ||||||||||||||||
| 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
| Förster Anna | |||||||||
| Meckel David | |||||||||
| Kinder | Meckel Margaretha | ||||||||
| Meckel Elisabeth | |||||||||
| Meckel David | |||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Großeltern | Förster Johann Friedrich* | |||||||||||||||
| Heßner Hanna Rosina | ||||||||||||||||
| Orgs Carl Wilhelm* Friedrich | ||||||||||||||||
| Ziermann Sophia Regina | ||||||||||||||||
| Eltern | Förster Carl Hermann* | |||||||||||||||
| Orgs Carolina Magdalena Emilie | ||||||||||||||||
| Förster August Albin | ||||||||||||||||
| Kinder | Förster TGm | |||||||||||||||
| Förster Felix Arthur | ||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
| Großeltern | Förster Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||||||||
| Böhme Justina Maria Friedericka* | ||||||||||||||||||||||
| Eltern | Förster Friedrich Huldreich | |||||||||||||||||||||
| Menzel Hulda Ernestine | ||||||||||||||||||||||
| Förster Auguste Minna | ||||||||||||||||||||||
| Bernstein Georg Ferdinand | ||||||||||||||||||||||
| Kinder | Bernstein Förster Otto Paul | |||||||||||||||||||||
| Bernstein Anna Frieda | ||||||||||||||||||||||
| Bernstein Elsa Marie | ||||||||||||||||||||||
| Bernstein Martha Elly | ||||||||||||||||||||||
| Bernstein Elsa Lucie | ||||||||||||||||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Großeltern | Förster Johann Friedrich* | |||||||||||||||
| Heßner Hanna Rosina | ||||||||||||||||
| Orgs Carl Wilhelm* Friedrich | ||||||||||||||||
| Ziermann Sophia Regina | ||||||||||||||||
| Eltern | Förster Carl Hermann* | |||||||||||||||
| Orgs Carolina Magdalena Emilie | ||||||||||||||||
| Förster Bertha Hedwig | ||||||||||||||||
| Seupel Oskar Hermann | ||||||||||||||||
| Kinder | Seupel Anna Maria Frieda | |||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Großeltern | Förster Samuel | ||||||||||||||||||||||
| Schmidt Johanna Justina | |||||||||||||||||||||||
| Eltern | Förster Johann Friedrich* | ||||||||||||||||||||||
| Jahn Friedericke | |||||||||||||||||||||||
| Förster Bertha Linna | |||||||||||||||||||||||
| Rodigast Ernst Louis* | |||||||||||||||||||||||
| Kinder | Rodigast Max Albert August | ||||||||||||||||||||||
| Rodigast Elly Rosalinde Hedwig | |||||||||||||||||||||||
| Rodigast Carl Otto Paul | |||||||||||||||||||||||
| Rodigast Bianka Priska Auguste | |||||||||||||||||||||||
| Rodigast Alfred Selmar | |||||||||||||||||||||||
| Rodigast Lina Ida | |||||||||||||||||||||||
| Rodigast Valentin Richard | |||||||||||||||||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Großeltern | Förster Johann Friedrich* | |||||||||||||||
| Heßner Hanna Rosina | ||||||||||||||||
| Hanf Johann Friedrich Traugott* | ||||||||||||||||
| Friedemann Johanne Christiane* | ||||||||||||||||
| Eltern | Förster Carl* Gotthard | |||||||||||||||
| Hanf Auguste Emilie | ||||||||||||||||
| Förster Carl August Hermann | ||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Großeltern | Förster Samuel | |||||||||||||||
| Schmidt Johanna Justina | ||||||||||||||||
| Heßner Johann Christoph I | ||||||||||||||||
| Jahn Anna Dorothea | ||||||||||||||||
| Eltern | Förster Johann Friedrich* | |||||||||||||||
| Heßner Hanna Rosina | ||||||||||||||||
| Förster Carl Friedrich Wilhelm | ||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Großeltern | Schmidt Johann Michael | |||||||||||||||
| Schunke Rosina Maria | ||||||||||||||||
| Eltern | Förster Samuel | |||||||||||||||
| Schmidt Johanna Justina | ||||||||||||||||
| Förster Carl Friedrich | ||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.