1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Huth Elisabeth | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Ephraim | ||||||||||||||||
Kinder | Eisenschmidt Carl August | |||||||||||||||
Eisenschmidt Christiane | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Gottlob | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Carl Friedrich | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Ephraim | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Johanna Rosina | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Wilhelm | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Wilhelmina | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Gotthelf | ||||||||||||||||
Eisenschmidt Hanna Sophia |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Eltern | Huthuff Oskar | |||||||||||
Weise Else Frieda | ||||||||||||
Huthuff Ella Frieda | ||||||||||||
Göbner Fritz Max Kurt |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Huthuff Johann Georg Carl | |||||||
Göbner Maria Theresia | |||||||
Kinder | Göbner Bernhard Heinrich Gustav |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Huthuff Oskar | ||||||||||||||
Weise Else Frieda | ||||||||||||||
Kinder | Huthuff Oskar Willy | |||||||||||||
Huthuff Otto Max | ||||||||||||||
Huthuff Ella Frieda | ||||||||||||||
Huthuff Paul Otto |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Eltern | Huthuff Oskar | |||||||||||||||
Weise Else Frieda | ||||||||||||||||
Huthuff Otto Max | ||||||||||||||||
Roselt Liesbeth |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Hüttenrauch Laura Emma Toska | |||||||||||
Jecke Gottlob Osmar | |||||||||||
Kinder | Jecke Marie Elly | ||||||||||
Jecke Ella Louise | |||||||||||
Jecke Anna Lina |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Hüttich Albert Heinrich Bernhard | |||||||
Lauer Johanne Therese Auguste | |||||||
Kinder | Hüttich Elli Martha |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Hüttich Anna Catharina | ||||||||
Möhrel Johann Michael | ||||||||
Kinder | Möhrel Johann Wilhelm |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Großeltern | Hüttich Carl* Friedrich | |||||||||||||||||
Waldstädt Hanna Rosina | ||||||||||||||||||
Eltern | Hüttich Friedrich* August | |||||||||||||||||
Bergner Hanne Christiane | ||||||||||||||||||
Hüttich August Carl Huldreich | ||||||||||||||||||
Leidenfrost Emilia Anna Bertha | ||||||||||||||||||
Kinder | Hüttich Hugo Oskar Karl | |||||||||||||||||
Hüttich Martha Marie Anna | ||||||||||||||||||
Hüttich Gertrud Hedwig Dora |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Eltern | Hüttich Carl Friedrich | ||||||||||||||||
Milker Hanne Henriette | |||||||||||||||||
Hüttich Carl Friedrich Hermann | |||||||||||||||||
Plötner Friederike Emma | |||||||||||||||||
Kinder | Hüttich Otto Willi | ||||||||||||||||
Hüttich Emma Marie | |||||||||||||||||
Hüttich Erna | |||||||||||||||||
Hüttich Karl Erich |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Hüttich Carl Friedrich | |||||||||||||||||
Milker Hanne Henriette | |||||||||||||||||
Kinder | Hüttich Carl Traugott Huldreich | ||||||||||||||||
Hüttich TGm | |||||||||||||||||
Hüttich Carl Friedrich Hermann |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Hüttich Carl* Friedrich | |||||||||||||||
Waldstädt Hanna Rosina | |||||||||||||||
Kinder | Waldstädt Eleonore | ||||||||||||||
Hüttich Friedrich* August |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.