1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Körner Johann | |||||||||||||
Quante Andreas | ||||||||||||||
Bocklisch N. | ||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Friedrich I | |||||||||||||
Quante Eva Sabina | ||||||||||||||
Körner Christina Elisabetha |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Körner Johann Andreas I | |||||||||||||||||||||
Berthold Anna Catharina | ||||||||||||||||||||||
Körner Johann Friedrich II | ||||||||||||||||||||||
Schultze Anna Dorothea | ||||||||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Andreas II | |||||||||||||||||||||
Körner Susanna Dorothea | ||||||||||||||||||||||
Körner Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||||
Hanf Johann Gottlieb | ||||||||||||||||||||||
Kinder | Hanf Christiana Rosina | |||||||||||||||||||||
Hanf Hanna* Regina | ||||||||||||||||||||||
Hanf Maria Magdalena | ||||||||||||||||||||||
Hanf Carl Friedrich Traugott | ||||||||||||||||||||||
Hanf Johann Gottlob Wilhelm* | ||||||||||||||||||||||
Hanf Johann Friedrich Traugott* |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Schwartze Carl Friedrich Gustav | ||||||||||||||
Busch Christiana Friederika | |||||||||||||||
Eltern | Körner Franz | ||||||||||||||
Schwartze Toni Elisabeth | |||||||||||||||
Körner Franz Karl* |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Körner Franz | ||||||||||||
Schwartze Toni Elisabeth | ||||||||||||
Kinder | Körner Franz Karl* |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Körner Johann Gottfried I | |||||||||||||||
Riedel Maria Christina | ||||||||||||||||
Boßegel Johann August* | ||||||||||||||||
Föhse Johanna Regina | ||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Gottfried II | |||||||||||||||
Boßegel Christiana Friedericka* Magdalena | ||||||||||||||||
Körner Friedrich Gustav |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Eltern | Körner Johann Gottfried I | ||||||||||
Riedel Maria Christina | |||||||||||
Körner Friedrich Traugott | |||||||||||
Meißner Ernestine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Eltern | Körner Johann Gottfried I | ||||||||||
Riedel Maria Christina | |||||||||||
Körner Hanne Rosine | |||||||||||
Günther Karl Friedrich |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Körner Johann | |||||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Georg | |||||||||||||||||||
Wittich Anna Sybilla | ||||||||||||||||||||
Körner Johann Andreas I | ||||||||||||||||||||
Berthold Anna Catharina | ||||||||||||||||||||
Kinder | Körner Maria Christina | |||||||||||||||||||
Körner Johann Wilhelm | ||||||||||||||||||||
Körner Johann Andreas II |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Körner Johann Georg | ||||||||||||||||||||
Wittich Anna Sybilla | |||||||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Andreas I | ||||||||||||||||||||
Berthold Anna Catharina | |||||||||||||||||||||
Körner Johann Andreas II | |||||||||||||||||||||
Körner Susanna Dorothea | |||||||||||||||||||||
Kinder | Körner Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||
Körner TGf |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Eltern | Körner Johann | |||||||||||||||
Körner Johann Friedrich I | ||||||||||||||||
Quante Eva Sabina | ||||||||||||||||
Kinder | Körner Johann Friedrich II | |||||||||||||||
Körner Carl Friedrich | ||||||||||||||||
Körner Christina Elisabetha |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.