1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Großeltern | Seiler Catharina | |||||||||||||||||
Eltern | Linck Johann Christian | |||||||||||||||||
Falckner Anna Martha | ||||||||||||||||||
Linck Dorothea Catharina | ||||||||||||||||||
Oettel Johann Heinrich | ||||||||||||||||||
Kinder | Oettel Christiana Elisabetha | |||||||||||||||||
Oettel Regina Maria |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Seiler Catharina | ||||||||||||||||
Eltern | Linck Johann Christian | ||||||||||||||||
Falckner Anna Martha | |||||||||||||||||
Linck Elisabeth Maria |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Großeltern | Linck Christoph Salomo | |||||||||||
Osann Maria Magdalena | ||||||||||||
Eltern | Linck Johann Augustin Traugott | |||||||||||
Schumann Christiana Catharina | ||||||||||||
Linck Friederica Amalia |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Großeltern | Linck Christoph Salomo | |||||||||||
Osann Maria Magdalena | ||||||||||||
Eltern | Linck Johann Augustin Traugott | |||||||||||
Schumann Christiana Catharina | ||||||||||||
Linck Friederica Ernestina |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Großeltern | Linck Philipp | |||||||||||||||||||||||
Schoerlitz Catharina | ||||||||||||||||||||||||
Eltern | Seiler Catharina | |||||||||||||||||||||||
Linck Johann Christian | ||||||||||||||||||||||||
Falckner Anna Martha | ||||||||||||||||||||||||
Kinder | Linck Christian Ludwig | |||||||||||||||||||||||
Linck Franziscus Leopoldus | ||||||||||||||||||||||||
Linck Dorothea Catharina | ||||||||||||||||||||||||
Linck Johanna Christiana | ||||||||||||||||||||||||
Linck Christoph Salomo | ||||||||||||||||||||||||
Linck Elisabeth Maria | ||||||||||||||||||||||||
Linck Julius Philipp |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Großeltern | Linck Christoph Salomo | |||||||||||
Osann Maria Magdalena | ||||||||||||
Eltern | Linck Johann Augustin Traugott | |||||||||||
Schumann Christiana Catharina | ||||||||||||
Linck Johann Ernst Heinrich |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Großeltern | Linck Johann Christian | |||||||||||||||||
Falckner Anna Martha | ||||||||||||||||||
Eltern | Linck Christoph Salomo | |||||||||||||||||
Osann Maria Magdalena | ||||||||||||||||||
Linck Johann Ernst Ludwig | ||||||||||||||||||
Zollmann Johanna Christina Sophia | ||||||||||||||||||
Kinder | Linck Christiana Sophia | |||||||||||||||||
Linck Traugott Ernst | ||||||||||||||||||
Linck Sophia Christiana | ||||||||||||||||||
Linck Wilhelm Carl | ||||||||||||||||||
Linck August Christian Traugott |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Großeltern | Linck Johann Christian | |||||||||||||||
Falckner Anna Martha | ||||||||||||||||
Eltern | Linck Christoph Salomo | |||||||||||||||
Osann Maria Magdalena | ||||||||||||||||
Linck Johanna Charlotte |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.