1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Eltern | Pfuhz Gottlob Wilhelm Edmund | |||||||||||
Busch Amalie Therese Henriette | ||||||||||||
Pfuhz Anna Lina |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Pfuhz Gottlob Wilhelm Edmund | ||||||||||||
Busch Amalie Therese Henriette | ||||||||||||
Kinder | Pfuhz Therese Augusta Olga | |||||||||||
Pfuhz Lina Martha | ||||||||||||
Pfuhz Anna Lina | ||||||||||||
Pfuhz Edmund Oskar | ||||||||||||
Busch Elsa Frieda |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Planer Anna Barbara* Maria | |||||||||||||||
Neubauer Johann Paul | |||||||||||||||
Kinder | Neubauer TGm | ||||||||||||||
Neubauer Maria Elisabeth | |||||||||||||||
Neubauer Rosina Maria | |||||||||||||||
Neubauer Dorothea Maria |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Planer Anna Margaretha | ||||||||||||||
Neubauer Johann II | ||||||||||||||
Kinder | Neubauer Johann Christoph | |||||||||||||
Neubauer Johann Andreas | ||||||||||||||
Neubauer Susanna Maria | ||||||||||||||
Neubauer Regina Maria | ||||||||||||||
Neubauer Johann Paul |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Planer Anna Maria | |||||||||||||
Schencke Michael | |||||||||||||
Kinder | Schencke Johann Daniel | ||||||||||||
Schencke Johann Andreas |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Großeltern | Planer Hanna Christiana | ||||||||||||||
Schunke Carl Friedrich Hermann | |||||||||||||||
Berthel Christiana Friedericka Henrietta | |||||||||||||||
Eltern | Planer Johann Carl | ||||||||||||||
Schunke Minna Auguste | |||||||||||||||
Planer Bertha Augusta | |||||||||||||||
Schmidt Otto |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Planer Johann Andreas | |||||||||||||||
Dimler Rosina Elisabeth | ||||||||||||||||
Eltern | Planer Johann Andreas | |||||||||||||||
Jahn Johanna Dorothea | ||||||||||||||||
Planer Carl Friedrich |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Planer Johann Andreas | ||||||||||||||||||
Dimler Rosina Elisabeth | |||||||||||||||||||
Eltern | Planer Johann Andreas | ||||||||||||||||||
Jahn Johanna Dorothea | |||||||||||||||||||
Planer Hanna Christiana | |||||||||||||||||||
Kinder | Planer Johann Carl |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Planer Johann Andreas | ||||||||||||||||
Dimler Rosina Elisabeth | ||||||||||||||||
Kinder | Planer Johann Andreas |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Eltern | Planer Johann Andreas | |||||||||||||||
Dimler Rosina Elisabeth | ||||||||||||||||
Planer Johann Andreas | ||||||||||||||||
Jahn Johanna Dorothea | ||||||||||||||||
Kinder | Planer Hanna Christiana | |||||||||||||||
Planer Hanna Rosina | ||||||||||||||||
Planer Carl Friedrich |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Großeltern | Planer Johann Andreas | |||||||||||||||||
Jahn Johanna Dorothea | ||||||||||||||||||
Eltern | Planer Hanna Christiana | |||||||||||||||||
Planer Johann Carl | ||||||||||||||||||
Schunke Minna Auguste | ||||||||||||||||||
Kinder | Planer Carl Friedrich | |||||||||||||||||
Planer Minna Hulda | ||||||||||||||||||
Planer Bertha Augusta |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Planer Johann Michael | ||||||||||
Müller Elisabeth | ||||||||||
Kinder | Matthäi Sophia |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.