1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Ehrlicher Johann Georg | |||||||||||||
N. Dorothea Maria | ||||||||||||||
Eltern | Bogenhardt Johann Ernst Lebrecht | |||||||||||||
Ehrlicher Eva Maria | ||||||||||||||
Bogenhardt Friedericke Marie Adelheid | ||||||||||||||
Sonntag Wilhelm August Gottlieb |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Ehrlicher Johann Georg | |||||||||||||
N. Dorothea Maria | ||||||||||||||
Eltern | Bogenhardt Johann Ernst Lebrecht | |||||||||||||
Ehrlicher Eva Maria | ||||||||||||||
Bogenhardt Hermann Heinrich |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Ehrlicher Johann Georg | |||||||||||||
N. Dorothea Maria | ||||||||||||||
Eltern | Bogenhardt Johann Ernst Lebrecht | |||||||||||||
Ehrlicher Eva Maria | ||||||||||||||
Bogenhardt Maria Paulowna |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Eltern | Böhme Peter I | |||||||||
Neubauer Anna Barbara | ||||||||||
Böhme Anna Barbara | ||||||||||
Blumentritt Johann Carl | ||||||||||
Taucher Johann Heinrich | ||||||||||
Kinder | Blumentritt Anna Sybilla |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Böhme Anna Christina | |||||||||||||||
Scheibe Johann Christoph I | |||||||||||||||
Kinder | Scheibe Johann Christoph II | ||||||||||||||
Scheibe Christian Friedrich I | |||||||||||||||
Scheibe Johann Ernst | |||||||||||||||
Scheibe Maria Christina | |||||||||||||||
Scheibe Rosina Maria |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Böhme Anna Dorothea | ||||||||||||||||
Helm Johann Adam | ||||||||||||||||
Schencke Michael | ||||||||||||||||
Kinder | Helm Anna Dorothea | |||||||||||||||
Helm Dorothea Maria |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Eltern | Böhme Matthäus | ||||||
Böhme Anna Dorothea |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Großeltern | Böhme Carl* Friedrich | ||||||||||||||
Hochstein Johanne Rosine | |||||||||||||||
Eltern | Böhme Carl Traugott | ||||||||||||||
Biertümpfel Clara Emilie Pauline | |||||||||||||||
Böhme Anna Elisabeth Maria | |||||||||||||||
Mentner August Heinrich |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Eltern | Böhme Peter I | |||||||||||||
Neubauer Anna Barbara | ||||||||||||||
Böhme Anna Sybilla | ||||||||||||||
Naupold Johann Wilhelm |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Böhme Anna | |||||||||||||
Bocklisch Andreas | |||||||||||||
Kinder | Bocklisch Catharina |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.