1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Großeltern | Schwartze Christian Friedrich | ||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | |||||||||||||
Weidner Johann Wilhelm | |||||||||||||
Bauer Hanna* Rosina | |||||||||||||
Eltern | Schwartze Johann Carl Wilhelm* | ||||||||||||
Weidner Johanna Rosina Eleonora* | |||||||||||||
Schwartze Carl Friedrich Hermann |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Freytag Johann Christoph | ||||||||||||
Tilli Hanna Amalia | |||||||||||||
Eltern | Schwartze Carl August* | ||||||||||||
Freytag Johanne Wilhelmine | |||||||||||||
Schwartze Carl Friedrich Hermann |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Großeltern | Schwartze Christian Friedrich | |||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | ||||||||||||||
Sonnenschein Christian Wilhelm | ||||||||||||||
Berthel Dorothea Maria | ||||||||||||||
Eltern | Schwartze Christian Friedrich Daniel | |||||||||||||
Sonnenschein Hanna Justina Friedericka | ||||||||||||||
Schwartze Carl Friedrich Reinhold |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Schwartze Carl* Friedrich | ||||||||||||||||
Kötritzsch Hanne Sophie | |||||||||||||||||
Eltern | Schwartze Carl Wilhelm | ||||||||||||||||
Tischendorf Ernestine Auguste Emilie* | |||||||||||||||||
Schwartze Carl Hermann | |||||||||||||||||
Putze Klara Marie | |||||||||||||||||
Kinder | Schwartze Hermann Friedrich | ||||||||||||||||
Schwartze Elsa Klara Minna |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Großeltern | Schwartze Christian Friedrich | ||||||||||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | |||||||||||||||||||||
Eltern | Schwartze Carl* Friedrich | ||||||||||||||||||||
Kötritzsch Hanne Sophie | |||||||||||||||||||||
Schwartze Carl Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Tischendorf Ernestine Auguste Emilie* | |||||||||||||||||||||
Kinder | Schwartze Carl Hermann | ||||||||||||||||||||
Schwartze TGm | |||||||||||||||||||||
Schwartze Wilhelmine Minna |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Schwartze Christian Friedrich | ||||||||||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | |||||||||||||||||||||
Sonnenschein Christian Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Berthel Dorothea Maria | |||||||||||||||||||||
Eltern | Schwartze Christian Friedrich Daniel | ||||||||||||||||||||
Sonnenschein Hanna Justina Friedericka | |||||||||||||||||||||
Schwartze Carl* Friedrich Traugott | |||||||||||||||||||||
Otto Louise Elwine | |||||||||||||||||||||
Kinder | Schwartze Bertha Minna | ||||||||||||||||||||
Schwartze Carl Hermann | |||||||||||||||||||||
Schwartze Amalie Louise Anna | |||||||||||||||||||||
Schwartze Marie Albine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Eltern | Schwartze Christian Friedrich | ||||||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Schwartze Carl* Friedrich | |||||||||||||||||
Kötritzsch Hanne Sophie | |||||||||||||||||
Kinder | Schwartze Christian Friedrich Wilhelm | ||||||||||||||||
Schwartze Carl Wilhelm |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Eltern | Schwartze Christian Friedrich | ||||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | |||||||||||||||
Schwartze Christian Friedrich Daniel | |||||||||||||||
Sonnenschein Hanna Justina Friedericka | |||||||||||||||
Kinder | Schwartze Ernst August | ||||||||||||||
Schwartze Carl* Friedrich Traugott | |||||||||||||||
Schwartze Minna Franziska | |||||||||||||||
Schwartze Carl Friedrich Reinhold |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Schwartze Christian Friedrich | ||||||||||||||
Fischer Dorothea Maria | ||||||||||||||
Kinder | Schwartze Christian Friedrich Daniel | |||||||||||||
Schwartze Johann Carl Wilhelm* | ||||||||||||||
Schwartze Christian Traugott* | ||||||||||||||
Schwartze Carl* Friedrich | ||||||||||||||
Schwartze Hanna Rosina |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.