1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Eltern | Büßing Johann Nicolaus | ||||||||||||||||
Büßing Johann Christoph | |||||||||||||||||
Engel Johanna Magdalena | |||||||||||||||||
Kinder | Büßing Rosina Maria | ||||||||||||||||
Büßing Johann Friedrich | |||||||||||||||||
Büßing Christiana Maria | |||||||||||||||||
Büßing Johann Carl | |||||||||||||||||
Büßing Susanna Elisabeth | |||||||||||||||||
Büßing Johann Christian Wilhelm |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Büßing Johann Nicolaus | |||||||||||
Eltern | Büßing Johann Christoph | |||||||||||
Engel Johanna Magdalena | ||||||||||||
Büßing Johann Friedrich |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Büßing Johann Nicolaus | ||||||||||||
Kinder | Büßing Johann Christoph | |||||||||||
Büßing Anna Maria | ||||||||||||
Büßing Maria Christina |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Büßing Johann Christoph | |||||||||||||||
Engel Johanna Magdalena | ||||||||||||||||
Eltern | Büßing Johann Christian Wilhelm | |||||||||||||||
Motz Johanna Sophia | ||||||||||||||||
Büßing Johann Traugott Wilhelm | ||||||||||||||||
Förster Albina Rosalia | ||||||||||||||||
Kinder | Büßing Emma Louise | |||||||||||||||
Büßing TGf | ||||||||||||||||
Büßing Friedrich Hermann* Bernhard | ||||||||||||||||
Büßing TGf |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Büßing Johann Nicolaus | ||||||||||||
Eltern | Büßing Johann Christoph | ||||||||||||
Engel Johanna Magdalena | |||||||||||||
Büßing Rosina Maria | |||||||||||||
Krause Johann Christian Gottlob | |||||||||||||
Kinder | Krause Morat Anton |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Großeltern | Büßing Johann Christoph | |||||||||||||||||||||||
Engel Johanna Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
Eltern | Büßing Johann Christian Wilhelm | |||||||||||||||||||||||
Motz Johanna Sophia | ||||||||||||||||||||||||
Büßing Susanna Christiane Charlotte | ||||||||||||||||||||||||
Schlecht Johann Daniel | ||||||||||||||||||||||||
Kinder | Schlecht Carl Wilhelm Hermann | |||||||||||||||||||||||
Schlecht Anna Bertha | ||||||||||||||||||||||||
Schlecht Carl Franz Albert* | ||||||||||||||||||||||||
Schlecht Anna Auguste Hedwig | ||||||||||||||||||||||||
Schlecht Wilhelmine Therese Auguste |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Büßing Johann Nicolaus | |||||||||||
Eltern | Büßing Johann Christoph | |||||||||||
Engel Johanna Magdalena | ||||||||||||
Büßing Susanna Elisabeth |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Büttner Johann Caspar | |||||||||||||
Herrmann Elisabeth | |||||||||||||
Kinder | Büttner Johann Daniel |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Großeltern | Herrmann Johann Heinrich I | |||||||||||||||
N. N. | ||||||||||||||||
Eltern | Büttner Johann Caspar | |||||||||||||||
Herrmann Elisabeth | ||||||||||||||||
Büttner Johann Daniel |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Senff Christian II | |||||||||||||||||
Helm Dorothea Maria | ||||||||||||||||||
Eltern | Calbus Johann Georg Christoph | |||||||||||||||||
Senff Dorothea Maria | ||||||||||||||||||
Calbus Christian Friedrich | ||||||||||||||||||
Schwabe Susanna Maria | ||||||||||||||||||
Kinder | Calbus TGf | |||||||||||||||||
Calbus Susanna Christiana Friedericka |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Senff Christian II | ||||||||||||||||
Helm Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Eltern | Calbus Johann Georg Christoph | ||||||||||||||||
Senff Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Calbus Johann Christoph | |||||||||||||||||
Heidrich Maria Elisabeth |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.