1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Christiani Christian Gottlieb I | ||||||||
Schultze Susanna Dorothea | ||||||||
Kinder | Christiani Christian Adam | |||||||
Christiani TGm | ||||||||
Christiani TGm | ||||||||
Christiani Christian Gottlieb II |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Cilingius Anna Sybilla | |||||||||||||||
Cruschwitz Adam II | |||||||||||||||
Kinder | Cruschwitz Christian | ||||||||||||||
Cruschwitz Gottfried | |||||||||||||||
Cruschwitz Adam III |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Cilingius Christine | ||||||||||
Berlich Peter | ||||||||||
Kinder | Berlich Georg | |||||||||
Berlich Sybilla Sophia | ||||||||||
Berlich Burkhard | ||||||||||
Berlich Nicolaus | ||||||||||
Berlich Georg Apel |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
Cilingius Johann Tielemann | |||||||
Kinder | Cilingius Heinrich |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Clauder Ida Martha | |||||||
Schulze Friedrich Huldreich Hugo | |||||||
Kinder | Schulze Hugo Erich |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Claus Albert Richard | |||||||||||||||
Sänger Lina Therese Anna | |||||||||||||||
Kinder | Claus Max Alfred | ||||||||||||||
Claus Paul Willy | |||||||||||||||
Claus Karl Hugo |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Freytag Carl* Gustav | |||||||||
Schreck Adolphine Ottilie | ||||||||||
Eltern | Claus Friedrich Hermann* | |||||||||
Freytag Lina Pauline | ||||||||||
Claus Anna Emilie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Freytag Carl* Gustav | |||||||||
Schreck Adolphine Ottilie | ||||||||||
Eltern | Claus Friedrich Hermann* | |||||||||
Freytag Lina Pauline | ||||||||||
Claus Carl Hermann Paul |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Freytag Carl* Gustav | |||||||||
Schreck Adolphine Ottilie | ||||||||||
Eltern | Claus Friedrich Hermann* | |||||||||
Freytag Lina Pauline | ||||||||||
Claus Ernst Robert |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Claus Freund | ||||||
Günsche Bertha Lina Laura | ||||||
Kinder | Claus Karl Alfred |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Eltern | Claus Julius | |||||||||
Claus Frieda |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Claus Friedrich Hermann* | ||||||||
Freytag Lina Pauline | ||||||||
Kinder | Claus Carl Hermann Paul | |||||||
Claus Ernst Paul | ||||||||
Claus Anna Emilie | ||||||||
Claus Ernst Robert |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Claus Johann Heinrich | |||||||
Otto Dorothea Maria | |||||||
Kinder | Claus Johann Wilhelm |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Großeltern | Otto Johann Christoph I | ||||||||||
Hanf Susanna Maria | |||||||||||
Eltern | Claus Johann Heinrich | ||||||||||
Otto Dorothea Maria | |||||||||||
Claus Johann Wilhelm |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.