Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schillbach Julius Paul Richard Arthur | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schillbach Lina Clementine Clara | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Schillbach Julius Paul Richard Arthur | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Schillbach Lina Clementine Clara | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 November 1857 | Schillbach Julius Paul Richard Arthur | ||||||
![]() | Geburt | 20 März 1859 | Schillbach Lina Clementine Clara |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Weiß Johann | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 13 Juni 1860 | Weiß Johann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Föttinger Karl August | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 17 April 1873 | Föttinger Karl August |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 25 Dezember 1944 | Vogel Karl Paul Willy |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Sigmund Angelika | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Februar 1870 | Sigmund Angelika |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Heß Friedrich Christoph | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Heß Friedrich Christoph | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1817 | Heß Friedrich Christoph |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Jahn Auguste Wilhelmine | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Jahn Friedrich Wilhelm | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Oktober 1868 | Jahn Friedrich Wilhelm | ||||||
![]() | Taufe Kind | 7 Oktober 1868 | Jahn Friedrich Wilhelm | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 Oktober 1869 | Jahn Anna Maria Louise | ||||||
![]() | Sterbefall | 28 Januar 1870 | Jahn Friedrich Wilhelm | ||||||
![]() | Grabstätte | 29 Januar 1870 | Jahn Friedrich Wilhelm | ||||||
![]() | Geburt | 5 Dezember 1870 | Jahn Auguste Wilhelmine | ||||||
![]() | Taufe Kind | 6 Dezember 1870 | Jahn Auguste Wilhelmine | ||||||
![]() | Sterbefall | 13 Mai 1871 | Jahn Auguste Wilhelmine | ||||||
![]() | Geburt | 2 Dezember 1895 | Bonfig Emmi Helene Josephine | ||||||
![]() | Geburt | 1 Oktober 1897 | Bonfig Anna Rosa | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 9 November 1902 | Bonfig Marie Anna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Dreyer verw. Wragge Meta Friederike Sophie | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Teichmann Carl August Anton | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Dreyer verw. Wragge Meta Friederike Sophie | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Leidenroth Lina | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1832 | Leidenroth Lina | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 22 August 1855 | Zerbst Heinrich Emil mit Leidenroth Lina | ||||||
![]() | Geburt | 21 Mai 1859 | Dreyer verw. Wragge Meta Friederike Sophie | ||||||
![]() | Geburt | 14 Januar 1864 | Teichmann Carl August Anton |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Springer Elisabeth Johanna Magdalena | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Springer Elisabeth Johanna Magdalena | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 13 April 1872 | Springer Elisabeth Johanna Magdalena | ||||||
![]() | Geburt | 24 November 1894 | Kielmann Johannes Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Albrecht Martha | ||||||
![]() | Geburt | ? | Albrecht Martha | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Hörner Georg Emil | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1640 | Henning Egard | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 10 Mai 1889 | Hörner Georg Emil | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 Juni 1904 | Schwemer Kurt Otto Fritz |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schwabe Albertine Hedwig Friedericke | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Schwabe Albertine Hedwig Friedericke | ||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 29 September 1782 | Schwabe Christian Friedrich III mit Valbracht Maria Wilhelmina | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Oktober 1822 | Schwabe Albertine Hedwig Friedericke | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 10 Oktober 1847 | Sonntag Ernst Carl* mit Schwabe Albertine Hedwig Friedericke |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 April 1895 | Macholdt Adolf Otto |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 7 September 1875 | Schmidt Karl Jacob |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Dreßler Adam Louis | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Dreßler Adam Louis | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 Dezember 1854 | Dreßler Adam Louis |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Gunkel Johannes | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 15 März 1879 | Gunkel Johannes |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Korbach Jacob | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Itzel Reinhard | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Korbach Jacob | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 Januar 1836 | Korbach Jacob | ||||||
![]() | Geburt | 16 März 1883 | Itzel Reinhard |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kurenbach Ernst Karl Wilhelm | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 27 Mai 1889 | Kurenbach Ernst Karl Wilhelm |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Müller Ottilia Margaretha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Guthardt Hermann | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1804 | Grote Christian Wilhelm | ||||||
![]() | Grabstätte | 1804 | Grote Christian Wilhelm | ||||||
![]() | Geburt | 12 November 1878 | Guthardt Hermann | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Januar 1906 | Gutermuth Margarethe |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Viering Sophia Maria | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Viering Sophia Maria | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1767 | Viering Sophia Maria | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 10 April 1785 | Schwabe Christian Wilhelm mit Viering Sophia Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 März 1867 | Marth Jost Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wiesel Valentin | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Wiesel Valentin | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 Februar 1845 | Wiesel Valentin |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Grün Johann Michael | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Grün Johann Michael | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Juni 1773 | Grün Johann Michael |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 4 April 1905 | Fingerhut Karl |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 April 1879 | Böttner Konrad |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Ebenley Johanna Maria Elisabeth | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Ebenley Johanna Maria Elisabeth | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1770 | Ebenley Johanna Maria Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 20 August 1797 | Schwabe Johann Daniel mit Ebenley Johanna Maria Elisabeth |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schellschläger Friederika Hermine Therese | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 20 Januar 1848 | Schellschläger Friederika Hermine Therese |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.