1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Ehrlicher Johann Georg | |||||||||||
N. Dorothea Maria | |||||||||||
Kinder | Ehrlicher David August Wilhelm | ||||||||||
Ehrlicher Eva Maria |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Eineck Johanna Rosina | ||||||||||||
Dornblut Johann Christoph 1 | ||||||||||||
Kinder | Dornblut Johanna Rosina | |||||||||||
Dornblut Justina Maria | ||||||||||||
Dornblut Dorothea Maria | ||||||||||||
Dornblut Johann Christoph 2 |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Eisel Wilhelmine | |||||||||||||||
Ertel Carl Samuel | |||||||||||||||
Kinder | Ertel TGf | ||||||||||||||
Ertel Auguste Bertha Lina | |||||||||||||||
Ertel Martha Marie | |||||||||||||||
Ertel Carl Friedrich August | |||||||||||||||
Ertel Elly Auguste | |||||||||||||||
Ertel Marie Bertha | |||||||||||||||
Ertel Anna Clara Hedwig | |||||||||||||||
Ertel August Wilhelm |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Eisenach Ernst* Friedrich | ||||||||||||||||||||||
Otto Hanna Regina Dorothea | |||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Christoph | |||||||||||||||||||||||
Weimar Maria Christiana Eleonora | |||||||||||||||||||||||
Eltern | Eisenach Carl Ernst Eduard | ||||||||||||||||||||||
Hohl Maria Theresia Franziska | |||||||||||||||||||||||
Eisenach Hohl Carl Hermann | |||||||||||||||||||||||
Otto Auguste* Wilhelmine | |||||||||||||||||||||||
Kinder | Eisenach Carl* Huldreich | ||||||||||||||||||||||
Eisenach Paul* Hermann |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Eisenach Johann Heinrich | |||||||||||||||
N. Christiana Wilhelmina | ||||||||||||||||
Schmidt Johann Friedrich I | ||||||||||||||||
Rödiger Juliana Carolina | ||||||||||||||||
Eltern | Eisenach Ernst* Friedrich | |||||||||||||||
Schmidt Juliana Carolina* Friedericka | ||||||||||||||||
Eisenach Alexander Hermann |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Großeltern | Eisenach Carl Ernst Eduard | ||||||||||||||||||||||
Hohl Maria Theresia Franziska | |||||||||||||||||||||||
Volk Johann Friedrich* | |||||||||||||||||||||||
Tröbst Rosine Marie | |||||||||||||||||||||||
Eltern | Eisenach Alwin Huldreich* | ||||||||||||||||||||||
Volk Marie Emilie Luise | |||||||||||||||||||||||
Eisenach Alfred Guido | |||||||||||||||||||||||
Brehmer Eugenie Clara | |||||||||||||||||||||||
Kinder | Eisenach Johannes Martin | ||||||||||||||||||||||
Eisenach Dora Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Eisenach Ernst* Friedrich | ||||||||||||||||
Otto Hanna Regina Dorothea | |||||||||||||||||
Hohl Johann Christoph | |||||||||||||||||
Weimar Maria Christiana Eleonora | |||||||||||||||||
Eltern | Eisenach Carl Ernst Eduard | ||||||||||||||||
Hohl Maria Theresia Franziska | |||||||||||||||||
Eisenach Alma Maria | |||||||||||||||||
Freundel Carl Ludwig Fürchtegott |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Eisenach Ernst* Friedrich | ||||||||||||||||||||||
Otto Hanna Regina Dorothea | |||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Christoph | |||||||||||||||||||||||
Weimar Maria Christiana Eleonora | |||||||||||||||||||||||
Eltern | Eisenach Carl Ernst Eduard | ||||||||||||||||||||||
Hohl Maria Theresia Franziska | |||||||||||||||||||||||
Eisenach Alwin Huldreich* | |||||||||||||||||||||||
Volk Marie Emilie Luise | |||||||||||||||||||||||
Kinder | Eisenach Olga Marie | ||||||||||||||||||||||
Eisenach Alfred Guido | |||||||||||||||||||||||
Eisenach Max Robert Hermann |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Eisenach Johann Heinrich | |||||||||||||||
N. Christiana Wilhelmina | ||||||||||||||||
Schmidt Johann Friedrich I | ||||||||||||||||
Rödiger Juliana Carolina | ||||||||||||||||
Eltern | Eisenach Ernst* Friedrich | |||||||||||||||
Schmidt Juliana Carolina* Friedericka | ||||||||||||||||
Eisenach August Gotthard | ||||||||||||||||
Wenzel Bertha Maria |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.