1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz I | ||||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | |||||||||||||||
Gottschalck Johann Georg | |||||||||||||||
Welter Anna Margaretha | |||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel I | ||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | |||||||||||||||
Föhse Johann Andreas |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Großeltern | Föhse Johann Daniel I | ||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | |||||||||||||
Schwabe Georg Friedrich | |||||||||||||
Glaser Regina Magdalena | |||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel II | ||||||||||||
Schwabe Johanna Regina | |||||||||||||
Föhse Johann Carl Friedrich |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Schmidt Johann Christoph | |||||||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Franz I | |||||||||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Daniel I | ||||||||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | ||||||||||||||||||||
Kinder | Föhse Justina Maria | |||||||||||||||||||
Föhse Johann Daniel II | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Wilhelm | ||||||||||||||||||||
Föhse Rosina Maria | ||||||||||||||||||||
Föhse Christiana | ||||||||||||||||||||
Föhse Christiana | ||||||||||||||||||||
Föhse Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Franz | ||||||||||||||||||||
Föhse Regina Maria | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Andreas |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz I | |||||||||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||
Gottschalck Johann Georg | ||||||||||||||||||||
Welter Anna Margaretha | ||||||||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel I | |||||||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Daniel II | ||||||||||||||||||||
Schwabe Johanna Regina | ||||||||||||||||||||
Kinder | Föhse Johanna Regina | |||||||||||||||||||
Föhse Rosina Maria | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Wilhelm Daniel* | ||||||||||||||||||||
Föhse Johann Carl Friedrich | ||||||||||||||||||||
Föhse Christian Friedrich Traugott |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Föhse Johann Franz I | |||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | |||||||||||||
Kinder | Föhse Johann Andreas | ||||||||||||
Föhse Anna Dorothea | |||||||||||||
Föhse Johann Daniel I | |||||||||||||
Föhse Johann Franz II |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Schmidt Johann Christoph | ||||||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Franz I | ||||||||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | |||||||||||||||||||
Föhse Johann Franz II | |||||||||||||||||||
Wolschendorf Susanna Maria | |||||||||||||||||||
Kinder | Föhse Regina Dorothea | ||||||||||||||||||
Föhse Johann Andreas | |||||||||||||||||||
Föhse Christiane Dorothea |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz I | ||||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | |||||||||||||||
Gottschalck Johann Georg | |||||||||||||||
Welter Anna Margaretha | |||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel I | ||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | |||||||||||||||
Föhse Johann Franz |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Föhse Johann Daniel I | |||||||||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | ||||||||||||||||||||||
Schwabe Georg Friedrich | ||||||||||||||||||||||
Glaser Regina Magdalena | ||||||||||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel II | |||||||||||||||||||||
Schwabe Johanna Regina | ||||||||||||||||||||||
Föhse Johann Wilhelm Daniel* | ||||||||||||||||||||||
Hofmann Justina Maria | ||||||||||||||||||||||
Kinder | Föhse Carl Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Föhse Carolina Friedericka* Luise | ||||||||||||||||||||||
Föhse Hanna Rosina Henrietta | ||||||||||||||||||||||
Föhse Friederika Charlotta | ||||||||||||||||||||||
Föhse Hanna Friedericka Eleonora | ||||||||||||||||||||||
Föhse Carl Friedrich Hermann* | ||||||||||||||||||||||
Föhse Therese Auguste |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.