1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Franke Anna Dorothea | |||||||||||||
Röthling Christian | |||||||||||||
Kinder | Röthling Johann Andreas |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Frankenberger Amalie | |||||||||||||||
Laser Carl Friedrich August | |||||||||||||||
Kinder | Laser Marie Hedwig | ||||||||||||||
Laser Amalie Bertha | |||||||||||||||
Laser Marie Lina | |||||||||||||||
Laser TGm | |||||||||||||||
Laser Elsa Frieda | |||||||||||||||
Laser Minna Frieda | |||||||||||||||
Laser Lina Rosa |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Frankenberger Gustav Julius | ||||||
Rosenkranz Franziska Mathilde Fanny | ||||||
Kinder | Frankenberger Gustav Reinhold Julius |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Frankenhäuser Auguste Wilhelmine Marie | |||||||
Müller Carl Friedrich Wilhelm | |||||||
Kinder | Müller Auguste Minna Bertha | ||||||
Müller Minna Rosalie Helene |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Frank Albert Ferdinand | ||||||||||||
Schreiber Marie Henriette |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Frantz Carl Gottfried | ||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | |||||||||||||
Eltern | Frantz Carl Friedrich | ||||||||||||
Beyer Johanna Sophia* | |||||||||||||
Frantz Auguste Friedericke | |||||||||||||
Büchner Friedrich Ludwig |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Füchsel Friedrich | |||||||||||||||
Scheinert Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
Eltern | Frantz Carl Gottfried | |||||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | ||||||||||||||||
Frantz Carl Friedrich | ||||||||||||||||
Grampe Hanna Friedericka | ||||||||||||||||
Beyer Johanna Sophia* | ||||||||||||||||
Kinder | Frantz Regina Christiana Friedericka | |||||||||||||||
Frantz Auguste Friedericke |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Frantz Carl Gottfried | |||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | |||||||||||||
Kinder | Beßler Johann August | ||||||||||||
Frantz Regina Maria | |||||||||||||
Frantz Carl Friedrich | |||||||||||||
Frantz Hanna Rosina Magdalena* | |||||||||||||
Frantz Susanna Maria Friedericka | |||||||||||||
Frantz Christian Friedrich Traugott |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Füchsel Friedrich | |||||||||||||
Scheinert Maria Elisabeth | ||||||||||||||
Eltern | Frantz Carl Gottfried | |||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | ||||||||||||||
Frantz Christian Friedrich Traugott |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Füchsel Friedrich | |||||||||||||
Scheinert Maria Elisabeth | ||||||||||||||
Eltern | Frantz Carl Gottfried | |||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | ||||||||||||||
Frantz Hanna Rosina Magdalena* | ||||||||||||||
Böber Johann Michael | ||||||||||||||
Kinder | Böber Johann Carl |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Frantz Johann Christian Friedrich | |||||||
Schuster Minna Friederike | |||||||
Kinder | Frantz Augusta Clara |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Frantz Carl Gottfried | ||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | |||||||||||||
Eltern | Frantz Carl Friedrich | ||||||||||||
Grampe Hanna Friedericka | |||||||||||||
Frantz Regina Christiana Friedericka | |||||||||||||
Mörtel Johann Christian |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Füchsel Friedrich | |||||||||||||||
Scheinert Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
Eltern | Frantz Carl Gottfried | |||||||||||||||
Füchsel Magdalena Christiana | ||||||||||||||||
Frantz Regina Maria | ||||||||||||||||
Kinder | Frantz Alexander Benjamin Friedrich | |||||||||||||||
Frantz Tgu |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.