| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Geifrig Richard Max | ||||||||||||
| Kinder | Geifrig Käthe Martha | |||||||||||
| Geifrig Sidonie Marie Elisabeth | ||||||||||||
| Geifrig Hans Richard Max | ||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Eltern | Geifrig Richard Max | |||||||||||
| Geifrig Sidonie Marie Elisabeth | ||||||||||||
| Hellfritzsch Friedrich Heinrich Richard | ||||||||||||
| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Geisenhainer Alfred | |||||||||||
| Koch Margarethe Auguste Wilhelmine Helene | |||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Geisenhainer Carl August | |||||||||||
| Föhse Hanna Rosina Henrietta | |||||||||||
| Kinder | Föhse Carl Friedrich | ||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Eltern | Geisenhainer Franz Friedrich Oskar | |||||||||||
| Bocklisch Anna Ida | ||||||||||||
| Geisenhainer Ella Gertrud | ||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Eltern | Geisenhainer Franz Friedrich Oskar | |||||||||||
| Bocklisch Anna Ida | ||||||||||||
| Geisenhainer Erich Gerhard | ||||||||||||
| 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Geisenhainer Ernestine Louise | |||||||||
| Senff Johann Friedrich Ludwig | |||||||||
| Kinder | Senff Minna Anna | ||||||||
| Senff Geisenhainer Carl Max | |||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Geisenhainer Franz Friedrich Oskar | ||||||||||||
| Bocklisch Anna Ida | ||||||||||||
| Kinder | Geisenhainer Ella Gertrud | |||||||||||
| Geisenhainer Erich Gerhard | ||||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Geisenhainer Friederike Theresie | ||||||||||||
| Schultze Johann Gottlieb | ||||||||||||
| Kinder | Schultze Linna Theresie Marie | |||||||||||
| Schultze Carl Gottlieb Ernst | ||||||||||||
| Schultze TGm | ||||||||||||
| Schultze Anna Dorothea Elisabeth | ||||||||||||
| Schultze Auguste Ernestine Minna | ||||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
| Geisenhainer Marie Auguste Pauline* | ||||||||||||||||
| Hohl Johann Christian Friedrich* | ||||||||||||||||
| Kinder | Hohl Friedrich August | |||||||||||||||
| Hohl Otto Friedrich | ||||||||||||||||
| Hohl Hugo Friedrich | ||||||||||||||||
| Hohl Anna Pauline | ||||||||||||||||
| Hohl Lina Hedwig | ||||||||||||||||
| Hohl Hermann Friedrich* | ||||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
| Geißler Anna Maria | ||||||||||||
| Quante Johann Daniel | ||||||||||||
| Ratz Johann Friedrich | ||||||||||||
| Kinder | Ratz Eva Maria | |||||||||||
| Ratz Johann Gottlieb | ||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
| Großeltern | Neumann Andreas | |||||||||
| Senff Anna Catharina | ||||||||||
| Eltern | Neumann Christina Maria | |||||||||
| Geist Johann Hieronymus | ||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Geithe Maria Rosina | ||||||||||||
| Hertzer Johann Adam | ||||||||||||
| Kinder | Hertzer Regina Eleonora | |||||||||||
| Hertzer Rosina Elisabeth | ||||||||||||
| Hertzer Christiana Friederica | ||||||||||||
| Hertzer Christian Wilhelm | ||||||||||||
| Hertzer Regina Maria Eleonora | ||||||||||||
| Hertzer Carl Friedrich Adam | ||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| Gellert Christina Dorothea | |||||||||
| Schwabe Georg Christian | |||||||||
| Kinder | Schwabe Maria Elisabeth | ||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.