1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Gernicka Christiane Friedericke | ||||||||
Dost Carl Friedrich | ||||||||
Kinder | Dost Gustav Ludwig | |||||||
Dost Friedrich Hermann | ||||||||
Dost Adolph Richard |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Gerstenberger Carl Friedrich Wilhelm | ||||||||
Schulze Johanne Louise Sophie | ||||||||
Kinder | Gerstenberger Carl Alexander Emil |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Gerstenberger Friedericke | |||||||||||||
Laser Johann August | |||||||||||||
Kinder | Laser Maria Heinricke Lina |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Gerstenberger Friedrich Gotthilf I | |||||||||||||
Hädrich Regina Maria | |||||||||||||
Kinder | Gerstenberger Friedrich* Gotthilf II | ||||||||||||
Gerstenberger Friedrich Traugott* | |||||||||||||
Gerstenberger Gotthilf August |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Gerstenberger Friedrich Gotthilf I | |||||||||||
Hädrich Regina Maria | ||||||||||||
Reichmann Christian Friedrich* Gotthelf | ||||||||||||
Wenzel Friedericke | ||||||||||||
Eltern | Gerstenberger Friedrich* Gotthilf II | |||||||||||
Reichmann Franziska Bertha | ||||||||||||
Gerstenberger Friedrich Hermann Paul |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Gerstenberger Friedrich Traugott Huldreich | |||||||||||||
Milker Pauline Emilie Anna* | |||||||||||||
Kinder | Gerstenberger Marie Anna | ||||||||||||
Gerstenberger Otto Huldreich Paul |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Eltern | Gerstenberger Friedrich Gotthilf I | |||||||||||||
Hädrich Regina Maria | ||||||||||||||
Gerstenberger Friedrich Traugott* | ||||||||||||||
Hüttich Anna Auguste Louise | ||||||||||||||
Kinder | Gerstenberger Minna Auguste Anna | |||||||||||||
Gerstenberger Minna Paulina Hedwig | ||||||||||||||
Gerstenberger Marie Helene Emma | ||||||||||||||
Gerstenberger Carl Huldreich Paul |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Gerstenberger Gottlieb Traugott | |||||||
Göbner Justina Eleonora | |||||||
Kinder | Gerstenberger Traugott Eduard |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Gerstenberger Friedrich Gotthilf I | ||||||||||||
Hädrich Regina Maria | |||||||||||||
Eltern | Gerstenberger Friedrich Traugott* | ||||||||||||
Hüttich Anna Auguste Louise | |||||||||||||
Gerstenberger Minna Auguste Anna | |||||||||||||
Zimmermann Friedrich August |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Gerstenberger Friedrich Gotthilf I | |||||||||||||
Hädrich Regina Maria | ||||||||||||||
Eltern | Gerstenberger Friedrich Traugott* | |||||||||||||
Hüttich Anna Auguste Louise | ||||||||||||||
Gerstenberger Minna Paulina Hedwig | ||||||||||||||
Winter Johann Heinrich |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Eltern | Gerstenberger Friedrich Traugott Huldreich | |||||||||||||
Milker Pauline Emilie Anna* | ||||||||||||||
Gerstenberger Otto Huldreich Paul | ||||||||||||||
Hornung Elise |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.