1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Eltern | Berlich Johann Gottfried | ||||||||||||||
Henschel Anna Rosina | |||||||||||||||
Berlich Regina Maria Friederica | |||||||||||||||
Härdrich Johann Friedrich |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Großeltern | Berlich Nicolaus | ||||||||||
Eltern | Berlich Peter | ||||||||||
Cilingius Christine | |||||||||||
Berlich Sybilla Sophia | |||||||||||
Eschenbach Nicolaus | |||||||||||
Kinder | Eschenbach Christian |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Leidhold Johann Christoph I | ||||||||||||||
Laser Susanna Maria | |||||||||||||||
Eltern | Bernhardt Christian Gottreich | ||||||||||||||
Leidhold Dorothea Maria | |||||||||||||||
Bernhardt Christian Friedrich |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Bernhardt Christian Gottreich | ||||||||||||
Leidhold Dorothea Maria | ||||||||||||
Kinder | Bernhardt Christian Friedrich | |||||||||||
Bernhardt Susanna Maria | ||||||||||||
Bernhardt Johann Gottlob |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bernhardt Christiana Friedericka | ||||||||||||||||
Koch Johann Michael | ||||||||||||||||
Kinder | Koch Hanna Rosina | |||||||||||||||
Koch Carl Friedrich* I |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Leidhold Johann Christoph I | ||||||||||||
Laser Susanna Maria | |||||||||||||
Eltern | Bernhardt Christian Gottreich | ||||||||||||
Leidhold Dorothea Maria | |||||||||||||
Bernhardt Johann Gottlob |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Leidhold Johann Christoph I | ||||||||||||
Laser Susanna Maria | |||||||||||||
Eltern | Bernhardt Christian Gottreich | ||||||||||||
Leidhold Dorothea Maria | |||||||||||||
Bernhardt Susanna Maria |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Bernst Johann Friedrich Gottlieb | |||||||
Schlecht Friedericke Auguste | |||||||
Kinder | Schlecht Carl Friedrich |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Großeltern | Bernstein Wilhelm | ||||||||||||||||||||
Naumann Sophie Wilhelmine | |||||||||||||||||||||
Reichmann Johann Friedrich Adrian I | |||||||||||||||||||||
Krumbholtz Hanna Friedericka | |||||||||||||||||||||
Eltern | Bernstein Ferdinand Hugo* | ||||||||||||||||||||
Reichmann Friedericke Auguste | |||||||||||||||||||||
Bernstein Auguste Lina |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Bernstein Wilhelm | ||||||||||||||||||
Naumann Sophie Wilhelmine | |||||||||||||||||||
Reichmann Johann Friedrich Adrian I | |||||||||||||||||||
Krumbholtz Hanna Friedericka | |||||||||||||||||||
Eltern | Bernstein Ferdinand Hugo* | ||||||||||||||||||
Reichmann Friedericke Auguste | |||||||||||||||||||
Bernstein Carl Hugo |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Eltern | Bernstein Wilhelm | |||||||||||||||||
Naumann Sophie Wilhelmine | ||||||||||||||||||
Bernstein Ferdinand Hugo* | ||||||||||||||||||
Reichmann Friedericke Auguste | ||||||||||||||||||
Kinder | Bernstein Carl Hugo | |||||||||||||||||
Bernstein Hermann Carl | ||||||||||||||||||
Bernstein Hermann August | ||||||||||||||||||
Bernstein Auguste Lina |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Bernstein Friedrich Wilhelm | |||||||
Leidhold Christiane Pauline | |||||||
Kinder | Bernstein Hugo Hermann | ||||||
Bernstein Anna Fanny |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.