1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Kirsten Johann Bernhard | |||||||
Senff Dorothea Maria | |||||||
Kinder | Kirsten Johann Friedrich | ||||||
Kirsten Dorothea Elisabeth | |||||||
Kirsten Susanna Dorothea |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Großeltern | Senff Christian I | ||||||||||
Schnorr Anna Maria | |||||||||||
Eltern | Kirsten Johann Bernhard | ||||||||||
Senff Dorothea Maria | |||||||||||
Kirsten Johann Friedrich |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Kirst Anna Sybilla* | ||||||||||||||
Pfeiffer Johann I | ||||||||||||||
Kinder | Pfeiffer Rosina Maria |
1890 | 1900 | 1910 | ||
Kirst Otto Kurt |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Kittelmann Michael | ||||||
N. N. | ||||||
Kinder | Kittelmann Johann Friedrich |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Klang Christoph | |||||||||||||||||||||||
Quante Susanna | ||||||||||||||||||||||||
Jahn Nicolaus | ||||||||||||||||||||||||
Meyer Justina | ||||||||||||||||||||||||
Eltern | Klang Johann Christoph | |||||||||||||||||||||||
Jahn Justina Maria | ||||||||||||||||||||||||
Klang Adam Daniel |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Großeltern | Klang Michael | |||||||||||||||
Eltern | Klang Christoph | |||||||||||||||
N. N. | ||||||||||||||||
Klang Anna Dorothea | ||||||||||||||||
Rentsch Johann Sebald |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Eltern | Klang Michael | ||||||||||||||||
Klang Catharina | |||||||||||||||||
Ritter Georg | |||||||||||||||||
Kinder | Ritter Georg Andreas I | ||||||||||||||||
Ritter N. | |||||||||||||||||
Ritter Anna Elisabeth | |||||||||||||||||
Ritter Johann Michael | |||||||||||||||||
Ritter Anna Sabina | |||||||||||||||||
Ritter Dorothea Maria |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Großeltern | Klang Michael | ||||||||||||||||||||
Quante Johann Georg (622) | |||||||||||||||||||||
Reißner Susanna (623) | |||||||||||||||||||||
Eltern | Klang Christoph | ||||||||||||||||||||
Quante Susanna | |||||||||||||||||||||
Klang Christian Friedrich |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Eltern | Klang Michael | ||||||||||||||||||||
Klang Christoph | |||||||||||||||||||||
Quante Susanna | |||||||||||||||||||||
Schneider Magdalena | |||||||||||||||||||||
N. N. | |||||||||||||||||||||
Kinder | Klang Johann Christoph | ||||||||||||||||||||
Klang Johann Andreas | |||||||||||||||||||||
Klang Maria Christina | |||||||||||||||||||||
Klang Christian Friedrich | |||||||||||||||||||||
Klang Samuel | |||||||||||||||||||||
Klang Anna Dorothea | |||||||||||||||||||||
Klang Rosina Maria |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Eltern | Klang Johann | ||||||||||||||
Neumann N. | |||||||||||||||
Klang Johann Andreas | |||||||||||||||
Pusch Maria Barbara | |||||||||||||||
Kinder | Klang Johanna Dorothea | ||||||||||||||
Klang TGm | |||||||||||||||
Klang Johann Andreas | |||||||||||||||
Klang Dorothea Maria |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Großeltern | Klang Michael | |||||||||||||||||||||||
Quante Johann Georg (622) | ||||||||||||||||||||||||
Reißner Susanna (623) | ||||||||||||||||||||||||
Eltern | Klang Christoph | |||||||||||||||||||||||
Quante Susanna | ||||||||||||||||||||||||
Klang Johann Andreas | ||||||||||||||||||||||||
Wettstein Anna Barbara | ||||||||||||||||||||||||
Kinder | Klang Susanna Maria | |||||||||||||||||||||||
Klang Rosina Maria | ||||||||||||||||||||||||
Klang Juliana Christina | ||||||||||||||||||||||||
Klang Maria Sophia |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.