1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Schröter Johann Martin | ||||||||||||
Schmidt Dorothea | |||||||||||||
Eltern | Klette Johann Cornelius I | ||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||
Klette Christina Maria |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Schröter Johann Martin | ||||||||||||
Schmidt Dorothea | |||||||||||||
Eltern | Klette Johann Cornelius I | ||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||
Klette Cornelius |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Schröter Johann Martin | ||||||||||||||||||
Schmidt Dorothea | |||||||||||||||||||
Eltern | Klette Johann Cornelius I | ||||||||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||||||||
Klette Dorothea Elisabetha | |||||||||||||||||||
Jahn Nicolaus II | |||||||||||||||||||
Wagner Joseph I | |||||||||||||||||||
Kinder | Jahn Dorothea Elisabeth | ||||||||||||||||||
Jahn Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||
Wagner Johann Joseph | |||||||||||||||||||
Wagner Johann Wilhelm | |||||||||||||||||||
Wagner Joseph II | |||||||||||||||||||
Wagner Johann Daniel |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Schröter Johann Martin | ||||||||||||
Schmidt Dorothea | |||||||||||||
Eltern | Klette Johann Cornelius I | ||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||
Klette Johann Andreas |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Klette Johann Cornelius I | |||||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||||
Kinder | Klette Christina Maria | ||||||||||||||
Klette Cornelius | |||||||||||||||
Klette Dorothea Elisabetha | |||||||||||||||
Klette Johann Andreas | |||||||||||||||
Klette Anna Sybilla | |||||||||||||||
Klette Johann Cornelius II | |||||||||||||||
Klette Margaretha Sophia |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Schröter Johann Martin | ||||||||||||||||||||
Schmidt Dorothea | |||||||||||||||||||||
Eltern | Klette Johann Cornelius I | ||||||||||||||||||||
Schröter Margaretha | |||||||||||||||||||||
Klette Margaretha Sophia | |||||||||||||||||||||
Jahn Christian Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Blöttner Johann Andreas | |||||||||||||||||||||
Kinder | Jahn Christian Wilhelm | ||||||||||||||||||||
Jahn Johann Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Jahn Johann Nicolaus | |||||||||||||||||||||
Jahn Johann Christian | |||||||||||||||||||||
Jahn Johann Friedrich | |||||||||||||||||||||
Blöttner Johanna Christina |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Klingler Emil Hermann | |||||||
Steiniger Amalia Lina | |||||||
Kinder | Klingler Hermann Willy | ||||||
Klingler Luise Gertrud | |||||||
Klingler Henriette Toni Hildegard |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Steiniger Johann Hermann | ||||||||||
Schwartze Henriette | |||||||||||
Eltern | Klingler Emil Hermann | ||||||||||
Steiniger Amalia Lina | |||||||||||
Klingler Hermann Willy |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Klitschmüller Susanna Maria | |||||||||||||
Jahn Johann Christoph | |||||||||||||
Zimmermann Johann Christian I | |||||||||||||
Kinder | Jahn Susanna Maria | ||||||||||||
Zimmermann Regina Maria |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Morgenroth Heinrich Christoph August* | ||||||||||||
Frenzel Sophie Bernhardine Auguste | |||||||||||||
Klöpfel Hugo Franz Adolf Ferdinand |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Klopsch Pauline Bertha | |||||||
Seliger Erdmann Albin | |||||||
Kinder | Seliger Martha Elly |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.