| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Großeltern | Lauer Carl Friedrich* Daniel | ||||||||||||
| Füchsel Henrietta Luise Carolina | |||||||||||||
| Schauer Johann Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
| Tröbst Johanna Sophia | |||||||||||||
| Eltern | Lauer Carl* Friedrich | ||||||||||||
| Schauer Bertha Henriette | |||||||||||||
| Lauer Carl Friedrich | |||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Großeltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||||
| Füchsel Johann Daniel | ||||||||||||||||
| Leidhold Carolina Christiana | ||||||||||||||||
| Eltern | Lauer Carl Friedrich* Daniel | |||||||||||||||
| Füchsel Henrietta Luise Carolina | ||||||||||||||||
| Lauer Carl* Friedrich | ||||||||||||||||
| Schauer Bertha Henriette | ||||||||||||||||
| Kinder | Lauer Bertha Lina | |||||||||||||||
| Lauer Carl Friedrich | ||||||||||||||||
| Lauer Bertha Minna | ||||||||||||||||
| Lauer Hermann Otto | ||||||||||||||||
| Lauer Marie Hedwig | ||||||||||||||||
| Lauer Hedwig Martha | ||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Großeltern | Netzold Christian Friedrich | |||||||||||||||
| Schmidt Christina Rosina | ||||||||||||||||
| Eltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||||
| Lauer Carolina Friedericka Justina | ||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Großeltern | Netzold Christian Friedrich | |||||||||||||||
| Schmidt Christina Rosina | ||||||||||||||||
| Eltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||||
| Lauer Ernst Gotthard | ||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Großeltern | Netzold Christian Friedrich | |||||||||||||||
| Schmidt Christina Rosina | ||||||||||||||||
| Eltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||||
| Lauer Eva Justina Friedericka | ||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Großeltern | Netzold Christian Friedrich | |||||||||||||||
| Schmidt Christina Rosina | ||||||||||||||||
| Eltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||||
| Lauer Friedrich Wilhelm | ||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Großeltern | Netzold Christian Friedrich | |||||||||||||||
| Schmidt Christina Rosina | ||||||||||||||||
| Eltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||||
| Lauer Johanna Friedericka Carolina | ||||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Lauer Johanne Therese Auguste | |||||||
| Hüttich Albert Heinrich Bernhard | |||||||
| Kinder | Hüttich Elli Martha | ||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Großeltern | Lauer Georg Christoph* | |||||||||||||
| Netzold Justina Maria | ||||||||||||||
| Bogenhardt Johann Ernst Lebrecht | ||||||||||||||
| Ehrlicher Eva Maria | ||||||||||||||
| Eltern | Lauer Carl Friedrich* Daniel | |||||||||||||
| Bogenhardt Auguste Wilhelmine | ||||||||||||||
| Lauer Julius Reinhold | ||||||||||||||
| Müller Friedericke Therese | ||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Großeltern | Lauer Georg Christoph* | ||||||||||||
| Netzold Justina Maria | |||||||||||||
| Bogenhardt Johann Ernst Lebrecht | |||||||||||||
| Ehrlicher Eva Maria | |||||||||||||
| Eltern | Lauer Carl Friedrich* Daniel | ||||||||||||
| Bogenhardt Auguste Wilhelmine | |||||||||||||
| Lauer Maria Charlotte Adelheid | |||||||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.