1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Eltern | Weise Johann Christian | |||||||||||
Jacob Maria Elisabeth | ||||||||||||
Weise Johann Christian Friedrich |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Eltern | Weise Johann Christian | |||||||||||||||||
Beyer Susanna Maria | ||||||||||||||||||
Weise Johann Christian Friedrich | ||||||||||||||||||
Sonnenschein Johanna Dorothea Eleonora* | ||||||||||||||||||
Kinder | Weise Eleonore Minna | |||||||||||||||||
Weise Carl Friedrich Hermann |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Weise Johann Christian | |||||||||||||
Oettel Regina Maria | |||||||||||||
Jacob Maria Elisabeth | |||||||||||||
Kinder | Weise Johanna Sophia | ||||||||||||
Weise Christiana Regina | |||||||||||||
Weise Maria Elisabeth | |||||||||||||
Weise Sophia Christiana | |||||||||||||
Weise Johanna Dorothea | |||||||||||||
Weise Johann Christian Friedrich |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Reichmann Joseph | ||||||||||||||
Blöttner Maria Elisabeth | |||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Jacob | ||||||||||||||
Reichmann Susanna Maria | |||||||||||||||
Weise Johann Christian |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Weise Johann Christian | ||||||||||||||
Beyer Susanna Maria | ||||||||||||||
Kinder | Weise TGm | |||||||||||||
Weise Johann Christian Friedrich | ||||||||||||||
Weise Susanna Rosina Henrietta |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Eltern | Weise Daniel | ||||||||||
Zöllner Eva Maria | |||||||||||
Weise Johann Daniel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Otto Johann Christian II | ||||||||||||||
Reichmann Dorothea Maria | |||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Michael | ||||||||||||||
Otto Johanna Rosina Maria | |||||||||||||||
Weise Johann Friedrich |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Reichmann Joseph | |||||||||||||||||||||
Blöttner Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Jacob | |||||||||||||||||||||
Reichmann Susanna Maria | ||||||||||||||||||||||
Weise Johann Gottlob I | ||||||||||||||||||||||
Blöttner Regina Maria | ||||||||||||||||||||||
Kinder | Weise Johann Gottlob II | |||||||||||||||||||||
Weise Christian Friedrich Wilhelm* | ||||||||||||||||||||||
Weise Johanna Rosina | ||||||||||||||||||||||
Weise Johann Carl Friedrich | ||||||||||||||||||||||
Weise Christiana Eleonora |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Weise Johann Jacob | ||||||||||||||||||||||
Reichmann Susanna Maria | |||||||||||||||||||||||
Blöttner Friedrich | |||||||||||||||||||||||
Hanf Christina Maria | |||||||||||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Gottlob I | ||||||||||||||||||||||
Blöttner Regina Maria | |||||||||||||||||||||||
Weise Johann Gottlob II | |||||||||||||||||||||||
Schütze Christiana Friederika | |||||||||||||||||||||||
Kinder | Weise Christiana Friederika Wilhelmina | ||||||||||||||||||||||
Weise Carl Friedrich | |||||||||||||||||||||||
Weise Friederika Charlotta | |||||||||||||||||||||||
Weise Friederika Bertha | |||||||||||||||||||||||
Weise Johann Gottlob Reinhold* | |||||||||||||||||||||||
Weise Friedrich Hermann* | |||||||||||||||||||||||
Weise TGm |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Weise Johann Gottlob I | ||||||||||||||||||
Blöttner Regina Maria | |||||||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Gottlob II | ||||||||||||||||||
Schütze Christiana Friederika | |||||||||||||||||||
Weise Johann Gottlob Reinhold* | |||||||||||||||||||
Stengel Louise Adelheid | |||||||||||||||||||
Kinder | Weise Paul Reinhold | ||||||||||||||||||
Weise Anna Minna Hedwig |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.