1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Weise Johann Jacob | ||||||||||||||
Reichmann Susanna Maria | ||||||||||||||
Kinder | Weise Johann Gottlob I | |||||||||||||
Weise Johann Christian |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Weise Johann Michael | |||||||||||||||
Otto Johanna Rosina Maria | |||||||||||||||
Kinder | Weise Johanne Friederike Eleonore | ||||||||||||||
Weise Johann Friedrich | |||||||||||||||
Weise Gottlob Bartholomäus | |||||||||||||||
Weise Johanna Friedericka* Magdalena | |||||||||||||||
Weise Carl Wilhelm Berthold* | |||||||||||||||
Weise Johanna Eleonora |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Weise Johann Samuel | ||||||||||||||
Schwabe Johanna Elisabetha Friedericka | ||||||||||||||
Kinder | Weise Ulrich | |||||||||||||
Weise Eduard Emil | ||||||||||||||
Weise Agatha Charlotta | ||||||||||||||
Weise Carl Leopold | ||||||||||||||
Weise Bertha Emilie | ||||||||||||||
Weise Carl Bernhard* | ||||||||||||||
Weise Heinrich Otto* | ||||||||||||||
Weise Carl Martin |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Eltern | Weise Johann Christian | |||||||||||
Jacob Maria Elisabeth | ||||||||||||
Weise Johanna Dorothea |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Otto Johann Christian II | |||||||||||||||||||
Reichmann Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Michael | |||||||||||||||||||
Otto Johanna Rosina Maria | ||||||||||||||||||||
Weise Johanna Eleonora | ||||||||||||||||||||
Gaudes Carl Friedrich Gottlob* | ||||||||||||||||||||
Kinder | Gaudes Carl Bernhard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Weise Johanna Elisabetha Friederica | ||||||||||||||
Ertel Adam Friedrich | ||||||||||||||
Kinder | Ertel Johann Wilhelm | |||||||||||||
Ertel Regina Maria | ||||||||||||||
Ertel Carl Friedrich | ||||||||||||||
Ertel Johann Heinrich |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Otto Johann Christian II | |||||||||||||||||
Reichmann Dorothea Maria | ||||||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Michael | |||||||||||||||||
Otto Johanna Rosina Maria | ||||||||||||||||||
Weise Johanna Friedericka* Magdalena | ||||||||||||||||||
Schwabe Carl* Friedrich | ||||||||||||||||||
Kunze Carl Ludwig* Julius |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Weise Johann Jacob | |||||||||||||||
Reichmann Susanna Maria | ||||||||||||||||
Blöttner Friedrich | ||||||||||||||||
Hanf Christina Maria | ||||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Gottlob I | |||||||||||||||
Blöttner Regina Maria | ||||||||||||||||
Weise Johanna Rosina |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Großeltern | Otto Johann Christian II | ||||||||||||||
Reichmann Dorothea Maria | |||||||||||||||
Eltern | Weise Johann Michael | ||||||||||||||
Otto Johanna Rosina Maria | |||||||||||||||
Weise Johanne Friederike Eleonore |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Großeltern | Waldstädt Johann Wilhelm Traugott* I | |||||||||||||
Boßegel Rosina Maria | ||||||||||||||
Weise Daniel | ||||||||||||||
Zöllner Eva Maria | ||||||||||||||
Eltern | Waldstädt Johann Wilhelm Traugott* II | |||||||||||||
Weise Justina Maria | ||||||||||||||
Weise Justina Henrietta |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Eltern | Weise Daniel | |||||||||||||||
Zöllner Eva Maria | ||||||||||||||||
Weise Justina Maria | ||||||||||||||||
Waldstädt Johann Wilhelm Traugott* II | ||||||||||||||||
Kinder | Weise Justina Henrietta | |||||||||||||||
Weise Christiana Friederika | ||||||||||||||||
Waldstädt Friedrich Ernst August |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.