| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Büttner Hermann August Hans | 1 Januar 1898 | - |
| Bäz Karl Bernhard Hugo | 9 Januar 1898 | - |
| Beier Max Louis | 14 Januar 1898 | - |
| Lippold Hermann Max Willy | 15 Januar 1898 | - |
| Schramm Ernst Alfred | 21 Januar 1898 | - |
| Geifrig Hans Richard Max | 21 Januar 1898 | - |
| Föhse Ella Hedwig | 26 Januar 1898 | - |
| Freytag Arno Otto Paul | 8 Februar 1898 | 26 Juni 1969 |
| Martin Bergen Hulda Martha | 13 Februar 1898 | - |
| Henning Ida | 20 Februar 1898 | 13 April 1967 |
| Letsch Hermann Wilhelm | 24 Februar 1898 | - |
| Götz Erna | 24 Februar 1898 | 21 März 1981 |
| Kriegsmann Karl Hugo | 2 März 1898 | 15 November 1970 |
| Morawietz Elsa Alma Martha | 14 März 1898 | - |
| Lamp Marie Frieda | 19 März 1898 | - |
| Koch Emilie | 22 März 1898 | 29 April 1997 |
| Becher Gertrud Olga Alma | 26 März 1898 | - |
| Wenzel Marie Elly | 5 April 1898 | - |
| Moser Erna Klara | 8 April 1898 | 3 März 1969 |
| Fickler Fritz Karl | 25 April 1898 | 19 Mai 1975 |
| Oettel Otto Max | 3 Mai 1898 | - |
| Kunze Wilhelmine Anna Ida | 4 Mai 1898 | - |
| Marquardt Robert Wilhelm Fritz | 9 Mai 1898 | - |
| Jahn Tröbst Willy Hermann | 11 Mai 1898 | - |
| Huhn Friedrich Ernst | 15 Mai 1898 | - |
| Krause Willy Walther | 18 Mai 1898 | - |
| Tröbst Max Hugo Willy Ernst | 22 Mai 1898 | - |
| Zippe Karl August | 4 Juni 1898 | - |
| Föttinger Becher Sophie Marie Minna | 7 Juni 1898 | - |
| Becher Oskar August Paul | 13 Juni 1898 | - |
| Wenzel Elsa | 17 Juni 1898 | 5 Februar 1980 |
| Bergen Traugott Arno Hermann | 17 Juni 1898 | - |
| Wagner Georg | 24 Juni 1898 | 14 Mai 1966 |
| Krieg Karl Alfred | 29 Juni 1898 | - |
| Heßner Otto Heinrich | 18 Juli 1898 | - |
| Steindel Emil Gustav | 27 Juli 1898 | 6 April 1964 |
| Riedel Marie Anna | 28 Juli 1898 | - |
| Hanf Frieda Martha | 2 August 1898 | - |
| Modry Margarethe | 9 August 1898 | 5 Dezember 1958 |
| Kötzsch Emil Otto Paul* | 12 August 1898 | 15 Dezember 1960 |
| Schwabe Ernst Otto | 22 August 1898 | - |
| Niemitz Lina Agnes Martha | 30 August 1898 | - |
| Marggraf Johanna Charlotte | 30 August 1898 | - |
| Sänger Martha Gertrud | 6 September 1898 | 28 Februar 1968 |
| Kempf Otto | 13 September 1898 | - |
| Reinhardt Liesbeth | 28 September 1898 | 29 August 1982 |
| Ebhardt Otto Paul | 16 Oktober 1898 | 16 April 1900 |
| Hübner Anna Marie Martha | 17 Oktober 1898 | - |
| Schulze Karl Friedrich Hermann | 19 Oktober 1898 | - |
| Lotze Paul Max Otto | 20 Oktober 1898 | 19 September 1976 |
| Bergen Max Walther | 27 Oktober 1898 | - |
| Bühler Karl Richard | 28 Oktober 1898 | 3 Mai 1961 |
| Titscher Willy | 9 November 1898 | 30 März 1946 |
| Krause Karl August Paul | 9 November 1898 | - |
| Burkhardt Hedwig | 10 November 1898 | 16 März 1984 |
| Bernstein Anna Frieda | 10 November 1898 | - |
| Klingler Hermann Willy | 13 November 1898 | 20 April 1909 |
| Gerstenberger Otto Huldreich Paul | 15 November 1898 | - |
| Taubert Richard Hugo | 20 November 1898 | - |
| Schack Friedrich Otto | 23 November 1898 | 22 Oktober 1905 |
| Hetzer Elisabeth | 23 November 1898 | 13 Juni 1982 |
| Rodigast Emma Ida | 29 November 1898 | - |
| Becher Hedwig Martha | 3 Dezember 1898 | 12 Juli 1905 |
| Barth Alfred Max* Paul | 6 Dezember 1898 | 10 März 1965 |
| König Wanda Elly Linda | 11 Dezember 1898 | - |
| Heßner Melanie Hedwig Elsa | 11 Dezember 1898 | - |
| Rüger Otto Walther | 24 Dezember 1898 | 23 August 1910 |
| Papenberg Maria Minna | 24 Dezember 1898 | 22 März 1966 |
| Laser Hedwig Marie Helene | 24 Dezember 1898 | - |
| Sack Hermann Alfred | 28 Dezember 1898 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.