| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Schunke Max Alfred | 8 Januar 1899 | 31 Dezember 1960 |
| Reinhardt Elsa Erdmuthe | 9 Januar 1899 | 24 Oktober 1965 |
| Marth Frieda Elsa | 19 Januar 1899 | - |
| Penßler Frieda Marie | 4 Februar 1899 | - |
| Pohle Rudolf Eugen | 9 Februar 1899 | - |
| Heßner Ida Elsa | 19 Februar 1899 | 10 Juli 1904 |
| Vogel Paul Otto | 21 Februar 1899 | - |
| Körbs Karl Erich | 6 März 1899 | - |
| Heßner Hedwig Bertha | 20 März 1899 | - |
| Jäger Ernst Emil Paul | 1 April 1899 | - |
| Kernig Helene | 2 April 1899 | 15 Dezember 1965 |
| Schulze Elfriede* Margaretha Ida | 7 April 1899 | 13 März 1977 |
| Weise Anna Elsa | 13 April 1899 | - |
| Seeber Armin | 17 April 1899 | 7 August 1974 |
| Bäz Emilie Johanna Minna Lina | 17 April 1899 | 9 September 1977 |
| Korbach Fritz Karl Rudolf | 6 Mai 1899 | - |
| Schramm Helene Margarethe Elise | 12 Mai 1899 | 21 Dezember 1971 |
| Freytag Karl Robert | 21 Mai 1899 | - |
| Neumann Rosa Martha | 8 Juni 1899 | 11 Juni 1900 |
| Göbner Anna Martha | 11 Juni 1899 | - |
| Gebauer Lina Charlotte Amalie | 29 Juni 1899 | - |
| Schulz Helene Christine Henriette Margarethe | 5 Juli 1899 | - |
| Friedrich Oswin Paul Willy | 16 Juli 1899 | 21 Januar 1905 |
| Huhn Anna Elsa | 18 Juli 1899 | - |
| Hanemann Otto Karl | 28 Juli 1899 | - |
| Neumann Rudolf Ernst | 31 Juli 1899 | - |
| Beyer Hermann Walther | 17 August 1899 | - |
| Hüttich Emma Marie | 25 August 1899 | - |
| Bathelt Karl | 29 August 1899 | 10 November 1965 |
| Jacob Melanie Elly | 3 September 1899 | - |
| Stöbe Johann Hermann Dr._phil. | 4 September 1899 | - |
| Friese Luise Lina Klara | 13 September 1899 | - |
| Kriegsmann Martha Hedwig | 14 September 1899 | 16 April 1901 |
| Simon Auguste | 15 September 1899 | 18 Juli 1968 |
| Kessler Hanf Willy Bernhard | 17 September 1899 | - |
| Blasse Anna Marie | 22 September 1899 | - |
| Köhler Karl Friedrich | 27 September 1899 | - |
| Bergen Anna Lina Elly | 2 Oktober 1899 | - |
| Büttner Karl Gustav | 6 Oktober 1899 | - |
| Martin Bergen Fritz Max | 7 Oktober 1899 | 25 Juli 1900 |
| Hanf Karl Adolf | 12 Oktober 1899 | - |
| Sachse Helene Anna | 17 Oktober 1899 | 16 Juni 1900 |
| Agsten Paul Emil | 17 Oktober 1899 | - |
| Dimmler Fritz Hermann | 21 Oktober 1899 | 27 April 1969 |
| Krause Elly Paula Martha | 30 Oktober 1899 | - |
| Lippold Otto Paul | 1 November 1899 | 20 Januar 1927 |
| Ring Hermann | 18 November 1899 | 12 Oktober 1976 |
| Stengel Otto Richard | 20 November 1899 | - |
| Schlecht Marie Martha | 22 November 1899 | 26 September 1958 |
| Fuleda Horst Kurt Max | 29 November 1899 | 23 März 1945 |
| Schröder Karl Willy | 4 Dezember 1899 | 1 September 1979 |
| Thierfelder Fritz | 8 Dezember 1899 | 22 September 1987 |
| Fischer Karl Huldreich Fritz | 8 Dezember 1899 | - |
| Nitzsche Tröbst Elsa Frieda | 11 Dezember 1899 | - |
| Bethmann Erich Otto | 16 Dezember 1899 | - |
| Böttcher Hermann Emil | 19 Dezember 1899 | - |
| Morawietz Fritz Franz Walther | 26 Dezember 1899 | - |
| Baumann Oskar Rudolf | 27 Dezember 1899 | - |
| Radisch Marie Elsa | 28 Dezember 1899 | - |
| Reichmann Marie Frieda | 2 Januar 1900 | 22 Mai 1905 |
| Neuschäfer Friedrich August | 3 Januar 1900 | - |
| Rodigast Wilhelmine Luise Marie | 5 Januar 1900 | - |
| Jacobi Ludwig Anna Lucie | 12 Januar 1900 | - |
| Kirst Otto Kurt | 18 Januar 1900 | 21 Juli 1901 |
| Bittner Karl Friedrich Walther | 26 Januar 1900 | 22 Juli 1900 |
| Fickler Margarethe Elsa | 27 Januar 1900 | - |
| Jahn Otto Karl | 31 Januar 1900 | - |
| Gerold Gustav Adolf Rudolf | 31 Januar 1900 | - |
| Marggraf Alfred Ernst Karl | 3 Februar 1900 | - |
| Niemitz Franz Karl Max | 7 Februar 1900 | 16 Juni 1900 |
| Neumann Anna Hedwig Minna | 10 Februar 1900 | 11 Januar 1963 |
| Schack Erich Paul Adolf | 11 Februar 1900 | - |
| Reichmann Marie Frieda | 11 Februar 1900 | - |
| Wenzel Anna Martha | 13 Februar 1900 | - |
| Föttinger Anna Marie | 13 Februar 1900 | - |
| Schulze Ernst Georg* | 25 Februar 1900 | 22 Februar 1948 |
| Köhler Karl Albert | 2 März 1900 | - |
| Möckel Gertrud Martha Magdalena | 8 März 1900 | - |
| Schwartze Minna Frieda Klara | 16 März 1900 | 6 August 1900 |
| Marxhausen Herta Frieda Gertrud | 21 März 1900 | 19 März 1984 |
| Becher Karl Hugo August | 23 März 1900 | 7 März 1902 |
| Oettel Liddy Anna | 2 Mai 1900 | - |
| Kruse Friedrich Rudolf | 4 Mai 1900 | - |
| Schulze Hugo Erich | 22 Mai 1900 | - |
| Geuthner Gerhard Wilhelm | 22 Mai 1900 | - |
| Sänger Friedrich Willy | 5 Juni 1900 | 1 August 1900 |
| Becher Erich Arthur | 12 Juni 1900 | 13 August 1900 |
| Hüttich Martha Marie Anna | 13 Juni 1900 | - |
| Göbner Fritz Max Kurt | 14 Juni 1900 | - |
| Tröbst Anna Frieda | 15 Juni 1900 | - |
| Föhse Martha Klara Gertrud | 16 Juni 1900 | 6 März 1976 |
| Gebauer Anna Martha Margarethe | 23 Juni 1900 | 26 Dezember 1980 |
| Happe Max Paul Willy | 4 Juli 1900 | - |
| Streckfuß Hermann | 17 Juli 1900 | 17 November 1961 |
| Friedrich Martha Elsa | 26 Juli 1900 | - |
| Krahmer Otto Paul | 17 August 1900 | - |
| Hanf Karl Hermann | 17 August 1900 | - |
| Martin Martha Marie | 25 August 1900 | 31 März 1996 |
| Otto Anna Elsa | 3 September 1900 | - |
| Geisenhainer Otto Walther | 3 September 1900 | 25 Juni 1924 |
| Lüdicke Hermann Walther* | 15 September 1900 | 12 Dezember 1969 |
| Vogel Karl Rudolf Walther | 18 September 1900 | - |
| Kolz Paula* Marie Minna | 25 September 1900 | 27 Dezember 1980 |
| Kolz Paula Marie Minna | 25 September 1900 | - |
| Bergen Marie Elsa | 26 September 1900 | - |
| Knabner Martin Max | 28 September 1900 | - |
| Nitschke Ernst Heinrich | 16 Oktober 1900 | 23 Juni 1980 |
| Müller Georg Walther | 24 Oktober 1900 | - |
| Marth Anna Hedwig | 30 Oktober 1900 | 13 Mai 1902 |
| Bernstein Elsa Marie | 30 Oktober 1900 | - |
| Böhme Willy Arno | 4 November 1900 | 10 November 1919 |
| Jahn Alfred Gustav Hugo | 9 November 1900 | - |
| Sängewald Franziska Anna Martha* | 7 Dezember 1900 | 4 April 1982 |
| Klein Günsche Elsa Marie Gertrud | 10 Dezember 1900 | - |
| Dimmler Kurt Paul | 10 Dezember 1900 | 6 Juni 1910 |
| Köhler Emma Martha | 15 Dezember 1900 | 1 März 1902 |
| Lamp Anna Toni | 16 Dezember 1900 | - |
| Schunke Ella Frieda | 18 Dezember 1900 | 22 September 1902 |
| Straube August Hermann Karl | 21 Dezember 1900 | 11 September 1901 |
| Schmidt Helene Olga | 22 Dezember 1900 | - |
| Jahn Rudolf Karl Max | 22 Dezember 1900 | - |
| Claus Karl Hugo | 31 Dezember 1900 | 28 August 1901 |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.