Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Enterlein Carl Friedrich | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Enterlein Carl Friedrich | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1696 | Enterlein Carl Friedrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Pfau Anna Maria | ||||||
![]() | Geburt | ? | Pfau Anna Maria | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Pfau Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | 12 April 1690 | Katschmann Johann Nicolaus |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Kühne Johann Samuel | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kühne Johann Samuel | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 5 November 1812 | Kühne Johann Samuel |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Hempelt Ernst Karl | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Hempelt Ernst Richard | ||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 28 April 1851 | Sobe Ernst Ferdinand mit Reifart Friederike Henriette Wilhelmine | ||||||
![]() | Geburt | 18 Januar 1876 | Hempelt Ernst Richard | ||||||
![]() | Geburt | 14 Juli 1877 | Hempelt Ernst Karl |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Teich Christian | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1772 | Teich Christian |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Köhler Carl Friedrich* | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 13 Oktober 1825 | Köhler Carl Friedrich* |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 1 September 1889 | Eberstein Franz Rudolf mit Rehme Therese Hedwig |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 März 1862 | Schindler Franz Josef |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 25 September 1873 | Herrmann Robert Paul* |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Januar 1887 | Zschech Anna Martha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 29 Januar 1897 | Lauckner Kurt Rudolf |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Meyer Friedrich Hermann | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 August 1838 | Meyer Friedrich Hermann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 22 April 1882 | Heinze Helene Elsa |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Kutschbach Therese Auguste Pauline | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kutschbach Therese Auguste Pauline | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 Februar 1845 | Kutschbach Therese Auguste Pauline | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 24 August 1874 | Krause Julius* Tugendhold mit Kutschbach Therese Auguste Pauline |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Müller Gustav Oskar | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Müller Gustav Oskar | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Ulich Johann Gottfried | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Ulich Johann Gottfried | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1737 | Ulich Johann Gottfried | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 18 November 1856 | Müller Gustav Oskar |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Krause Carl Reinhold | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Krause Carl Reinhold | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 8 März 1846 | Krause Carl Reinhold |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kuhn Christian Friedrich I | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 März 1697 | Kuhn Christian Friedrich I |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 24 Mai 1862 | Zeunert Anna Helene |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Eisenschmidt Johann Gottlieb II | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 19 November 1775 | Eisenschmidt Johanna |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 27 Dezember 1772 | Eisenschmidt Johann Gottlieb I mit Valtin Anna Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 28 September 1900 | Knabner Martin Max | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Juni 1937 | Jahn Auguste Anna Hedwig | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Juni 1937 | Jahn Hedwig Louise |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 1760 | Pfeiffer Peter |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 17 Juli 1707 | Eisenschmidt Michael mit Lober Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Hambrecht Maria Magdalena Conradina | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1766 | Hambrecht Maria Magdalena Conradina | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 19 Juli 1792 | Krause Johann Christian Gottlob mit Hambrecht Maria Magdalena Conradina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Lober Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Werler Franz Ludwig | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Bock Johann Matthäus | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Werler Franz Ludwig | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 9 Februar 1843 | Werler Franz Ludwig | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | April 1866 | Freundel Carl Ludwig Fürchtegott mit Eisenach Alma Maria | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 26 April 1904 | Büchel Max Erich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Kopp Johann Gottlieb Hermann | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kopp Johann Gottlieb Hermann | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 April 1837 | Kopp Johann Gottlieb Hermann | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 Mai 1908 | Bechstedt Charlotte Marie |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.