Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Zimmer Johann Nicolaus | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Eulenstein Dorothea Elisabeth Amalia | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Eulenstein Dorothea Elisabeth Amalia | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Zimmer Johann Nicolaus | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1688 | Zimmer Johann Nicolaus | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 17 August 1829 | Eulenstein Dorothea Elisabeth Amalia | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 9 Januar 1862 | Schmeißer Carl August Ernestus* mit Eulenstein Dorothea Elisabeth Amalia |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Tag Anna Catharina | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Pritsch Johann Michael | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kromayer Johann Nicolaus | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Pritsch Johann Michael | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Kromayer Johann Nicolaus | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Tag Anna Catharina | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1678 | Kromayer Johann Nicolaus | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 16 September 1705 | Tag Anna Catharina | ||||||
![]() | Geburt | rund 1728 | Pritsch Johann Michael |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Narr Eva Catharina | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Köcher Johanne Luise Henriette | ||||||
![]() | Geburt | ? | Narr Eva Catharina | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Köcher Christiane Sophie Ida | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Narr Eva Catharina | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 3 August 1875 | Köcher Johanne Luise Henriette | ||||||
![]() | Geburt | 13 Mai 1888 | Köcher Christiane Sophie Ida |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Zimmer Johann Christian* Friedrich | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Zimmer Johann Christian* Friedrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 16 Juni 1810 | Zimmer Johann Christian* Friedrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1791 | Röber Clara Sophia |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Leser Auguste Emma | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 18 Oktober 1877 | Leser Auguste Emma |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Weidler verw. Saal Christiana Friederica Rosina | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Weidler verw. Saal Christiana Friederica Rosina | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1763 | Weidler verw. Saal Christiana Friederica Rosina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Ritter Hulda Renate | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Juli 1886 | Ritter Hulda Renate |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Geburt | ? | Kramer Mariane |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.