| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 2 Juni 1871 | Kiecksee Frieda Lucia Anna Maria | ||||||
![]() | Eheschließung | 13 August 1895 | Schulz Friedrich Christian Georg mit Kiecksee Frieda Lucia Anna Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Lütjohann Ludwig Christian Heinrich Friedrich | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 10 August 1886 | Lütjohann Ludwig Christian Heinrich Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 24 August 1877 | Eisenschmidt Emil mit Macks Anna Henriette Sophie Friederike | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 20 März 1818 | Börnicke Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Droste Ernst Hermann | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 12 Juni 1888 | Droste Ernst Hermann | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Bartels Daniel Zacharias | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 27 Februar 1867 | Bartels Daniel Zacharias | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Nipper Gerhard Karl | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 18 Juli 1878 | Nipper Gerhard Karl | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 29 Juli 1976 | Morawietz Hilma Anna Minna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 10 Dezember 1872 | Zimmer Elise Elly | ||||||
| Sterbefall | 29 November 1888 | Jahn August Hermann Julius | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Rathmann Wilhelm Karl Ferdinand | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 30 Juli 1874 | Rathmann Wilhelm Karl Ferdinand | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Geburt | ? | Föhse Johann Franz I | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Taufe Kind | 11 September 1695 | Föhse Johann Franz I | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 11 November 1932 | Grimm Rudolf Eduard | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Allers Heinrich Ernst Otto | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 15 Dezember 1885 | Allers Heinrich Ernst Otto | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 19 November 1897 | Prior Wilhelm Gerhard | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 4 Mai 1900 | Kruse Friedrich Rudolf | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 31 Oktober 1910 | Hellberg Marie Sophie | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Lübben Marie | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1869 | Lübben Marie | ||||||
![]() | Eheschließung | 31 Juli 1889 | Hohl Hermann Friedrich* mit Lübben Marie | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1603 | Schrobb Andreas | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | nach 16 Juli 1752 | Schultze Adam Friedrich mit Riemer verw. Schneider Anna Helena | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Höfner Johann Michael | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : April 1762 | Höfner Johann Michael | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Lenferding Gerhard Adolf | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 4 Februar 1877 | Lenferding Gerhard Adolf | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Heine Wilhelm Heinrich | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 21 Oktober 1871 | Heine Wilhelm Heinrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 30 November 1902 | Kriegel August Heinrich Karl | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 7 Dezember 1900 | Sängewald Franziska Anna Martha* | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | 28 Juli 1699 | Carl verw. Roth verw. Aepfler Maria | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Bremer Johann Heinrich | ||||||
| Taufe Kind | ? | Bremer Johann Heinrich | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 15 Februar 1844 | Bremer Johann Heinrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Ebbinghaus Dietrich Wilhelm Rudolf | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 12 Oktober 1879 | Ebbinghaus Dietrich Wilhelm Rudolf | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Fischer Johann Michael | ||||||
| Taufe Kind | ? | Fischer Johann Michael | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1729 | Fischer Johann Michael | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 17 Oktober 1918 | König Anna | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Grabstätte | ? | Grote Adam Friedrich | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Sterbefall | 31 Dezember 1807 | Grote Adam Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 16 century | |||||||||
| Geburt | rund 1558 | Fundanus Clemens | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Eheschließung | 11 Januar 1868 | Bremer Johann Heinrich mit Löber Johanne Sophie Alwine | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | Berechnet : 1733 | Richter geb. Schultze Elisabeth | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Geburt | 15 Mai 1906 | Völz Paul Helmuth | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Keller Emil Ludwig | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 4 Oktober 1879 | Keller Emil Ludwig | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Sterbefall | 15 Oktober 1964 | Hoffmann Johanna Mechthild* | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Keller Gertrud Hedwig | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 27 Juni 1883 | Keller Gertrud Hedwig | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.