1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Böhme Emanuel | ||||||||||||||||
Heßner Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Eltern | Besser Georg Christoph | ||||||||||||||||
Böhme Susanna Maria | |||||||||||||||||
Besser Christiana Sophia |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Besser Georg Christoph | ||||||||||||
Böhme Susanna Maria | ||||||||||||
Kinder | Besser Johanna Regina | |||||||||||
Besser Rosina Maria | ||||||||||||
Besser Christian Gottlieb | ||||||||||||
Besser Christiana Sophia | ||||||||||||
Besser Johanna Dorothea |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Böhme Emanuel | ||||||||||||||||
Heßner Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Eltern | Besser Georg Christoph | ||||||||||||||||
Böhme Susanna Maria | |||||||||||||||||
Besser Johanna Dorothea |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Böhme Emanuel | ||||||||||||||||
Heßner Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Eltern | Besser Georg Christoph | ||||||||||||||||
Böhme Susanna Maria | |||||||||||||||||
Besser Johanna Regina |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Böhme Emanuel | ||||||||||||||||
Heßner Dorothea Maria | |||||||||||||||||
Eltern | Besser Georg Christoph | ||||||||||||||||
Böhme Susanna Maria | |||||||||||||||||
Besser Rosina Maria |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Besser Sabine Elisabeth | ||||||||||||||
Pocarus Johann Friedrich | ||||||||||||||
Kinder | Pocarus Christoph Friedrich | |||||||||||||
Pocarus Johann Adolph | ||||||||||||||
Pocarus Dorothea Sabine | ||||||||||||||
Pocarus August | ||||||||||||||
Pocarus Christiana Sophia |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Besser Ursula | |||||||
Hascarl Gregor I | |||||||
Kinder | Hascarl Gregor II |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Ludwig Caspar | |||||||||||||||||
Kühn Agnesa | ||||||||||||||||||
Eltern | Beuthner Martin | |||||||||||||||||
Ludwig Dorothea Susanna | ||||||||||||||||||
Beuthner Dorothea Catharina | ||||||||||||||||||
Meister Andreas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Beuthner Martin | ||||||||||||||
Ludwig Dorothea Susanna | ||||||||||||||
Winckler Christina Maria | ||||||||||||||
Kinder | Beuthner Dorothea Catharina | |||||||||||||
Beuthner Susanna Maria | ||||||||||||||
Beuthner Johann Martin |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Ludwig Caspar | |||||||||||||||||
Kühn Agnesa | ||||||||||||||||||
Eltern | Beuthner Martin | |||||||||||||||||
Ludwig Dorothea Susanna | ||||||||||||||||||
Beuthner Susanna Maria | ||||||||||||||||||
Katschmann Johann Nicolaus | ||||||||||||||||||
Kinder | Katschmann Dorothea Sophia |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Beyer Anna Maria | |||||||
Bock Joseph Martin | |||||||
Kinder | Bock Christiana Elisabetha |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Beyer Anna Maria | ||||||||||||
Krumbholtz Johann Christoph | ||||||||||||
Kinder | Krumbholtz Regina Maria |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.