1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Jacob Carl Friedrich* | |||||||||||||||
Titscherlein Johanna Christiana | ||||||||||||||||
Eltern | Jacob Friedrich Ludwig | |||||||||||||||
Kehr Anna Margarethe | ||||||||||||||||
Jacob Friedrich Wilhelm | ||||||||||||||||
Weise Johanne Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Jacob Friedrich Ludwig | |||||||||||||||
Kehr Anna Margarethe | ||||||||||||||||
Eltern | Jacob Carl Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||
Hempel Minna Emma | ||||||||||||||||
Jacob Fritz Karl |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Kampf Johann Andreas | ||||||||||||||||||
Bucher verw. Beyer Anna Christina | |||||||||||||||||||
Eltern | Jacob Johann Gottfried | ||||||||||||||||||
Kampf Johanna Dorothea | |||||||||||||||||||
Jacob Hanna Rosina Justina | |||||||||||||||||||
Kinder | Jacob Friederike Eleonore* |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Jacob Johann Gottfried | |||||||||||||
Kampf Johanna Dorothea | |||||||||||||
Kinder | Jacob Hanna Rosina Justina | ||||||||||||
Jacob Carl Friedrich* |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Großeltern | Jacob Carl Friedrich* | |||||||||||||||
Titscherlein Johanna Christiana | ||||||||||||||||
Eltern | Jacob Friedrich Ludwig | |||||||||||||||
Kehr Anna Margarethe | ||||||||||||||||
Jacob Lina Anna | ||||||||||||||||
Horky Josef Ignaz | ||||||||||||||||
Kinder | Jacob Melanie Elly | |||||||||||||||
Jacob Max Paul | ||||||||||||||||
Horky Fritz Rudolf | ||||||||||||||||
Horky Max Erich |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Jacob Friedrich Ludwig | |||||||||||||||
Kehr Anna Margarethe | ||||||||||||||||
Eltern | Jacob Paul Oskar | |||||||||||||||
Uhlstein Adele Klara | ||||||||||||||||
Jacob Ludwig Wilhelm Alfred |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Jacob Maria Elisabeth | |||||||||||||||||
Weise Johann Christian | |||||||||||||||||
Gottschalck Johann Jacob | |||||||||||||||||
Kinder | Weise Johanna Dorothea | ||||||||||||||||
Weise Johann Christian Friedrich | |||||||||||||||||
Gottschalck Susanna Sophia | |||||||||||||||||
Gottschalck Christiana Regina | |||||||||||||||||
Gottschalck Carl Friedrich | |||||||||||||||||
Gottschalck Christiana Elisabeth |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Jacob Carl Friedrich* | ||||||||||||||||||
Titscherlein Johanna Christiana | |||||||||||||||||||
Eltern | Jacob Friedrich Ludwig | ||||||||||||||||||
Kehr Anna Margarethe | |||||||||||||||||||
Jacob Paul Oskar | |||||||||||||||||||
Uhlstein Adele Klara | |||||||||||||||||||
Kinder | Jacob Ludwig Wilhelm Alfred |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Großeltern | Jäger Johann Christoph I | |||||||||||||||
Zschammer Maria Sophia | ||||||||||||||||
Blöttner Joseph | ||||||||||||||||
Reichmann Dorothea Maria | ||||||||||||||||
Eltern | Jäger Johann Christoph II | |||||||||||||||
Blöttner Christiana Magdalena | ||||||||||||||||
Jäger Carl Friedrich Adolph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Großeltern | Jäger Johann Christoph I | |||||||||||||
Zschammer Maria Sophia | ||||||||||||||
Eltern | Jäger Johann Christoph II | |||||||||||||
Marckert Johanna Christiana | ||||||||||||||
Jäger Carl Wilhelm Lebrecht |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Jäger Carl Wilhelm | |||||||||||
Peißker Christiane Therese | |||||||||||
Schlotter Hulda | |||||||||||
Kinder | Jäger Huldreich Wilhelm | ||||||||||
Jäger Friedrich August Emil | |||||||||||
Jäger TGf | |||||||||||
Jäger Alwin Paul | |||||||||||
Jäger Hulda Minna | |||||||||||
Jäger Martha Anna |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.