1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Großeltern | Jurik Johann Julius* | ||||||||||||||||||
Leidhold Auguste Emilie | |||||||||||||||||||
Schauer Carl* Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||||||
Schwabe Lina Selma | |||||||||||||||||||
Eltern | Jurik Julius Huldreich | ||||||||||||||||||
Schauer Hedwig Agnes | |||||||||||||||||||
Jurik Martha Anna Hedwig |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Eltern | Kahle Philipp | ||||||
Kahle Magdalena |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Kahle Philipp | |||||||
Kinder | Kahle Magdalena |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Kaitzsch Joseph | ||||||||||||
Gaudich Anna Maria |
1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | ||
Kakitzsch Johann | |||||||||||
Kinder | Kakitzsch Nicolaus |
1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | ||
Eltern | Kakitzsch Johann | ||||||||||
Kakitzsch Nicolaus | |||||||||||
Kinder | Kakitzsch Ludwig | ||||||||||
Kakitzsch Johann |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Kämmerer Hermann Louis |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Kamm Friederike Bertha | |||||||||||||||
Schadewald Gottlob Carl | |||||||||||||||
Kinder | Schadewald Gottlob Karl |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Kampf Johann Andreas | ||||||||||||||
Bucher verw. Beyer Anna Christina | ||||||||||||||
Lorber Rosina Maria | ||||||||||||||
N. N. | ||||||||||||||
Kinder | Kampf Johanna Dorothea | |||||||||||||
Kampf TGf | ||||||||||||||
Kampf TGm | ||||||||||||||
Kampf Johann Christoph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Eltern | Kampf Johann Andreas | ||||||||||||
N. N. | |||||||||||||
Kampf Johann Christoph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Eltern | Kampf Johann Andreas | |||||||||||||||||
Bucher verw. Beyer Anna Christina | ||||||||||||||||||
Kampf Johanna Dorothea | ||||||||||||||||||
Jacob Johann Gottfried | ||||||||||||||||||
Kinder | Jacob Hanna Rosina Justina | |||||||||||||||||
Jacob Carl Friedrich* |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Kampf Michael | ||||||||||
N. Maria | ||||||||||
Kinder | Kampf Susanna Maria |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Kampf Susanna Christina | ||||||||||
Jahn Christoph b | ||||||||||
Kinder | Jahn Johann Christian |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Eltern | Kampf Michael | |||||||||
N. Maria | ||||||||||
Kampf Susanna Maria |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Kanis Agnes Marie | ||||||||||||
Strempel Paul Reinhold | ||||||||||||
Kinder | Strempel Johanna Gertrud | |||||||||||
Strempel Reinhold Kurt |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Traber Johann Zacharias | ||||||||||||||
Fischer Christina Louise | |||||||||||||||
Eltern | Kanold Carl Christoph | ||||||||||||||
Traber Regina Maria | |||||||||||||||
Kanold Carl Christian Daniel | |||||||||||||||
Schwabe Regina Carolina | |||||||||||||||
Kinder | Kanold Caroline Therese | ||||||||||||||
Kanold Hermann Carl August |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.