1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Großeltern | Körner Johann | |||||||||||||||||||
Quante Andreas | ||||||||||||||||||||
Bocklisch N. | ||||||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Friedrich I | |||||||||||||||||||
Quante Eva Sabina | ||||||||||||||||||||
Körner Johann Friedrich II | ||||||||||||||||||||
Schultze Anna Dorothea | ||||||||||||||||||||
Kinder | Körner Carl Friedrich | |||||||||||||||||||
Körner Susanna Dorothea |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Eltern | Körner Johann | |||||||||||||||||
Körner Johann Georg | ||||||||||||||||||
Wittich Anna Sybilla | ||||||||||||||||||
Böhme Susanna | ||||||||||||||||||
Kinder | Körner Justina | |||||||||||||||||
Körner Johann Andreas I | ||||||||||||||||||
Körner Susanna Maria | ||||||||||||||||||
Körner Dorothea Maria | ||||||||||||||||||
Körner TGf |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Körner Johann Gottfried I | ||||||||||||||
Riedel Maria Christina | ||||||||||||||
Kinder | Körner Johann Gottfried II | |||||||||||||
Körner Hanne Rosine | ||||||||||||||
Körner Johanna Friedericka | ||||||||||||||
Körner Friedrich Traugott |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Körner Johann | |||||||||||||
Kinder | Körner Johann Georg | ||||||||||||
Körner Johann Friedrich I |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Großeltern | Körner Johann | ||||||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Georg | ||||||||||||||||||||
Wittich Anna Sybilla | |||||||||||||||||||||
Körner Justina | |||||||||||||||||||||
Schmidt Johann Christoph | |||||||||||||||||||||
Kinder | Schmidt Christian Friedrich | ||||||||||||||||||||
Schmidt Heinrich Gottlieb | |||||||||||||||||||||
Schmidt Johann Michael | |||||||||||||||||||||
Schmidt Christoph | |||||||||||||||||||||
Schmidt Rosina Maria | |||||||||||||||||||||
Schmidt Justina Maria | |||||||||||||||||||||
Schmidt Johanna Sophia | |||||||||||||||||||||
Schmidt Johann Daniel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Großeltern | Körner Johann Georg | ||||||||||||||
Wittich Anna Sybilla | |||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Andreas I | ||||||||||||||
Berthold Anna Catharina | |||||||||||||||
Körner Maria Christina | |||||||||||||||
Seltzer Johann Andreas II | |||||||||||||||
Kinder | Seltzer Johann Georg Friedrich | ||||||||||||||
Seltzer Regina Maria |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Körner Johann Friedrich I | ||||||||||||||||||||
Quante Eva Sabina | |||||||||||||||||||||
Eltern | Körner Johann Friedrich II | ||||||||||||||||||||
Schultze Anna Dorothea | |||||||||||||||||||||
Körner Susanna Dorothea | |||||||||||||||||||||
Körner Johann Andreas II | |||||||||||||||||||||
Kinder | Körner Dorothea Maria | ||||||||||||||||||||
Körner TGf |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Großeltern | Körner Johann | ||||||||||||
Eltern | Körner Johann Georg | ||||||||||||
Wittich Anna Sybilla | |||||||||||||
Körner Susanna Maria |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.