1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Müller Barbara Magdalena | ||||||||||||||||
Neumann Bernhard | ||||||||||||||||
Kinder | Neumann Rosina | |||||||||||||||
Neumann Johann Jacob I |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Eltern | Müller Johann Adam | |||||||||||
Ludwig Christiane Marie | ||||||||||||
Müller Bertha Ernestine | ||||||||||||
Kinder | Müller Priska Marie Hedwig | |||||||||||
Letsch Paul Otto | ||||||||||||
Letsch Anna Margaretha | ||||||||||||
Letsch Bertha Hedwig | ||||||||||||
Letsch Marie Emma |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Müller Carl Gottfried | ||||||||||||||
Schlotter Dorothea Friederica | |||||||||||||||
Drechsler Johann Daniel | |||||||||||||||
Fuchs Johanna Regina | |||||||||||||||
Eltern | Müller Carl Friedrich | ||||||||||||||
Drechsler Justina Friedericka* Eleonora | |||||||||||||||
Müller Carl August |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Schwabe Christian Wilhelm* | |||||||||||||
Leidhold Justina Dorothea Friederica* | ||||||||||||||
Eltern | Müller Carl | |||||||||||||
Schwabe Johanna Carolina | ||||||||||||||
Müller Carl Eduard Hermann |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Otto Johann Christoph II | |||||||||||||||||
Füchsel Justina Maria | ||||||||||||||||||
Eltern | Müller Johann Gottfried | |||||||||||||||||
Otto Christiana Friederica Justina | ||||||||||||||||||
Müller Carl Friedrich Christoph | ||||||||||||||||||
Blöttner Wilhelmina Justina Friedericka |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Müller Carl Friedrich Wilhelm | |||||||
Frankenhäuser Auguste Wilhelmine Marie | |||||||
Kinder | Müller Auguste Minna Bertha | ||||||
Müller Minna Rosalie Helene |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Schlotter Johann Gottfried | ||||||||||||||||||
Schuster Maria | |||||||||||||||||||
Eltern | Müller Carl Gottfried | ||||||||||||||||||
Schlotter Dorothea Friederica | |||||||||||||||||||
Müller Carl Friedrich | |||||||||||||||||||
Drechsler Justina Friedericka* Eleonora | |||||||||||||||||||
Kinder | Müller Carl August | ||||||||||||||||||
Müller Wilhelm August* |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Müller Carl Gottfried | |||||||||||||
Schlotter Dorothea Friederica | |||||||||||||
Kinder | Müller Hanna Carolina Friedericka | ||||||||||||
Müller Carl Friedrich |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Großeltern | Müller Johann Gottfried | |||||||||||||||||||||
Otto Christiana Friederica Justina | ||||||||||||||||||||||
Weise Johann Christian | ||||||||||||||||||||||
Beyer Susanna Maria | ||||||||||||||||||||||
Eltern | Müller Johann Gottfried Wilhelm | |||||||||||||||||||||
Weise Susanna Rosina Henrietta | ||||||||||||||||||||||
Müller Carl* Wilhelm | ||||||||||||||||||||||
Braune Bertha Emma | ||||||||||||||||||||||
Kinder | Müller Carl Huldreich Alwin | |||||||||||||||||||||
Müller Max Alfred | ||||||||||||||||||||||
Müller Feodor Arthur |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Müller Christiane Friederike | |||||||
Lange Heinrich* Ludwig | |||||||
Kinder | Lange Carl Heinrich Ludwig |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.