Bekannte Geburtstage in Prozent : 87%
| 1250-1283 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1284-1317 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1318-1351 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1352-1385 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1386-1419 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1420-1453 | 50 | |||||||||||||||||||
| 1454-1487 | 108 | |||||||||||||||||||
| 1488-1521 | 142 | |||||||||||||||||||
| 1522-1555 | 55 | |||||||||||||||||||
| 1556-1590 | 149 | |||||||||||||||||||
| 1591-1624 | 278 | |||||||||||||||||||
| 1625-1658 | 433 | |||||||||||||||||||
| 1659-1692 | 690 | |||||||||||||||||||
| 1693-1726 | 1330 | |||||||||||||||||||
| 1727-1760 | 1540 | |||||||||||||||||||
| 1761-1794 | 1636 | |||||||||||||||||||
| 1795-1828 | 1851 | |||||||||||||||||||
| 1829-1862 | 2233 | |||||||||||||||||||
| 1863-1896 | 2481 | |||||||||||||||||||
| 1897-1932 | 975 | |||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.