| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Niemitz Erna Lucie | 21 Februar 1911 | 28 Juli 1911 |
| Scheibe Frieda | 14 März 1911 | 7 März 1986 |
| Wenzel Paul Willy | 16 März 1911 | 22 September 1944 |
| Zetzmann Otto | 25 März 1911 | 21 September 1976 |
| Kneisel Hildegard Lisbeth | 3 April 1911 | - |
| Stein Paul Fritz | 24 Mai 1911 | 4 Oktober 1911 |
| Buhler Emmi Martha | 2 Juni 1911 | 24 August 1911 |
| Greiner Victor | 6 Juni 1911 | 23 April 1988 |
| Schleifnecker Marie Anna Ella | 12 Juli 1911 | 3 Juli 1912 |
| Gille Robert Karl | 11 August 1911 | 13 September 1960 |
| Kunze Frieda Klara | 4 September 1911 | 21 Oktober 1984 |
| Kleiner Willy | 8 September 1911 | 7 Februar 1986 |
| Roselt Liesbeth | 9 September 1911 | 17 April 1991 |
| Böttner Ernst Walter | 6 Oktober 1911 | 3 Dezember 1915 |
| Straube Kurt Hugo | 10 Oktober 1911 | 11 September 1943 |
| Jacob Ludwig Wilhelm Alfred | 14 Oktober 1911 | 16 Oktober 1912 |
| Rodigast Max Willi Erich | 20 November 1911 | rund 1944 |
| Sonnenschein Max Hermann Helmut | 19 Januar 1912 | 7 Oktober 1919 |
| Karlen Hans* Alfred | 26 Januar 1912 | 22 August 1951 |
| Pietzsch Walter | 27 Januar 1912 | 1 Februar 1976 |
| Kunjan Erna | 23 März 1912 | 7 November 1996 |
| Beyer Anna Lina | 27 März 1912 | 21 April 1912 |
| Haubold Walter | 16 April 1912 | 1 Januar 1985 |
| Stengel Rudolf Werner | 11 August 1912 | 27 März 1939 |
| Taubeneck Hermann Otto* Wilhelm | 31 August 1912 | 9 Juli 1969 |
| Becher Kurt Otto | 19 September 1912 | 1 Oktober 1912 |
| Zimmermann Frieda | 26 September 1912 | 6 Februar 1986 |
| Wilhelm Frieda Martha | 27 September 1912 | 7 Januar 1916 |
| Huhn Herbert Kurt | 3 November 1912 | Mai 1942 |
| Peippelmann Kurt | 28 November 1912 | 20 Januar 1913 |
| Günsche Willi Karl Erhardt* | 6 Januar 1913 | 22 Januar 1960 |
| Sattler Lotze Herbert Friedrich | 15 Februar 1913 | Februar 1944 |
| Stengel Ernst Walter | 12 August 1913 | 26 August 1913 |
| Eberwein Erich Otto | 1 November 1913 | 26 Februar 1916 |
| Gräfe Hans Max | 10 November 1913 | 23 Oktober 1944 |
| Haupt Irene | 11 November 1913 | 6 Januar 2005 |
| Jahn Karl Otto | 9 Dezember 1913 | 26 Juni 1941 |
| Becher Alfred | 9 Januar 1914 | 28 April 1916 |
| Martin Karl Ernst | 23 Januar 1914 | 12 Januar 1945 |
| Sonnenschein Johannes | 22 Februar 1914 | 8 November 1982 |
| Reichmann Marie Gerta Alma | 14 April 1914 | 1 September 1914 |
| Reichmann Erich Herbert Karl | 14 April 1914 | 24 März 1915 |
| Sedlacek Rudolf Otto | 22 April 1914 | 19 Januar 1943 |
| Strempel Reinhold Kurt | 5 Mai 1914 | 1 Januar 1945 |
| Dörfer Helene | 27 Juni 1914 | 5 Mai 1984 |
| Gießmann Liesbeth | 2 Juli 1914 | 16 März 1969 |
| Becher Elli Gerta | 5 Juli 1914 | 19 August 1981 |
| Schunke Gertrud Elsa | 22 Juli 1914 | 29 September 1915 |
| Marggraf Oskar Herbert | 20 August 1914 | 21 März 1916 |
| Hebach Charlotte | 18 Oktober 1914 | 14 August 2001 |
| Jäger Heinz Gustav | 20 Oktober 1914 | November 1942 |
| Ebbinghaus Max Herbert | 22 Oktober 1914 | 1939 |
| Harnisch Herbert Karl | 1 November 1914 | 16 März 1945 |
| Schlutter Heinz | 8 November 1914 | 11 März 1970 |
| Gräbner Gertrud | 16 November 1914 | 5 Mai 1915 |
| Gräbner Erika | 16 November 1914 | 5 Mai 1915 |
| Füchsel Johanna | 27 November 1914 | 26 Dezember 1974 |
| Förster Luise Margarethe | 12 Dezember 1914 | 6 Oktober 1981 |
| Körner Franz Karl* | 15 Dezember 1914 | 24 April 1966 |
| Bäz Margarethe Klara | 27 Dezember 1914 | 1 August 1915 |
| Weise Hildegard | 4 Januar 1915 | 21 April 1998 |
| Beck Annemarie* Wilma Gertrud | 6 Januar 1915 | 19 November 1955 |
| Felbinger Helene | 16 Januar 1915 | 20 November 1983 |
| Burkhardt Margarethe Marie | 14 Februar 1915 | 25 März 1915 |
| Blasse Fritz | 3 März 1915 | 1 April 1915 |
| Blasse Ella | 3 März 1915 | 23 März 1915 |
| Sammt Emma Rosa Margot* | 8 März 1915 | - |
| Kern Erna | 2 Juni 1915 | 17 April 1987 |
| Rodigast Max Willi | 30 Juni 1915 | 6 September 1916 |
| Jahn Fritz | 1 September 1915 | September 1942 |
| Kunath Friedrich Otto | 22 September 1915 | 16 Juli 1918 |
| Böttner Herbert | 23 September 1915 | 29 Juni 2004 |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.