Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Beyer Johanna Sophia* | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Grimm Pauline Emma | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | September 1789 | Beyer Johanna Sophia* | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 24 Juni 1866 | Grimm Pauline Emma |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Hertel Johann Georg | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Ratz Gottfried | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1722 | Hertel Johann Georg | ||||||
![]() | Geburt | rund 1746 | Ratz Gottfried | ||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 24 September 1787 | Bauer Maria Charlotta Sophia | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 9 Juli 1874 | Rink Gustav Hermann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 3 Juni 1817 | Eisenschmidt Ernst August Ferdinand mit Senf | ||||||
![]() | Sterbefall | 8 Mai 1830 | Senf | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 21 Januar 1831 | Eisenschmidt Ernst August Ferdinand mit Hößler | ||||||
![]() | Sterbefall | 11 April 1837 | Hößler | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 4 Februar 1838 | Eisenschmidt Ernst August Ferdinand mit Bartel | ||||||
![]() | Sterbefall | 4 April 1849 | Eisenschmidt Ernst August Ferdinand | ||||||
![]() | Sterbefall | 26 Januar 1883 | Bartel |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 Januar 1691 | Fischer Agnes |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Brendel Charlotte Rosine Amalie | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Brendel Charlotte Rosine Amalie | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 4 Dezember 1839 | Brendel Charlotte Rosine Amalie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Scheibe Julius | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Scheibe Julius | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 22 Januar 1845 | Scheibe Julius |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 12 Oktober 1888 | Hempel Walter* Hermann |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Vogler Bernhard August | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Macholdt Wilhelmine Emilie | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Macholdt Wilhelmine Emilie | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 14 November 1863 | Macholdt Wilhelmine Emilie | ||||||
![]() | Geburt | 22 November 1888 | Vogler Alma | ||||||
![]() | Geburt | 10 Juni 1892 | Vogler Bernhard August |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Becker Dorothea | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1723 | Becker Dorothea |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 28 Dezember 1956 | Greiner Victor mit Kriegsmann Christa |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 5 November 1881 | Greiner verw. Greiner Luise Thekla | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Juni 1911 | Greiner Victor |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Feicker Maria Elisabeth | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1700 | Feicker Maria Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 24 November 1733 | Lemricht Gottlieb mit Feicker Maria Elisabeth |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 3 Januar 1786 | Eisenschmidt Johann Carl |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Günther Anna Olga | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 August 1884 | Günther Anna Olga |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Tröbst Rosine Marie | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Tröbst Rosine Marie | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 30 August 1808 | Tröbst Rosine Marie | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 5 Oktober 1835 | Volk Johann Friedrich* mit Tröbst Rosine Marie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Oettel Eva Rosina | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Oettel Eva Rosina | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1781 | Oettel Eva Rosina | ||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 26 Juni 1803 | Fischer Johann Andreas mit Oettel Eva Rosina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 2 Mai 1868 | Straube Carl* Friedrich August mit Krämer Auguste Laura |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Kormann Johanna Christiana Friederica | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Kormann Johanna Christiana Friederica | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1762 | Kormann Johanna Christiana Friederica | ||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 7 November 1802 | Riemann Johann Samuel Heinrich mit Kormann Johanna Christiana Friederica |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Krämer Auguste Laura | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 23 August 1844 | Krämer Auguste Laura |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 6 Mai 1891 | Loth Elly |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Sterbefall | ? | Linck Salomon |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Koch Heinrich Friedrich | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Koch Heinrich Friedrich | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1651 | Linck Johann Christian | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1750 | Koch Heinrich Friedrich | ||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 24 Mai 1790 | Koch Heinrich Friedrich mit Füchsel Regina Maria |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Steuerwald Karl Otto | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 31 März 1889 | Steuerwald Karl Otto |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Blei Pauline | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schramm Christian Friedrich | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Schramm Christian Friedrich | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Blei Friedericke | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Blei Friedericke | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Blei Pauline | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1815 | Schramm Christian Friedrich | ||||||
![]() | Geburt | rund 9 September 1818 | Blei Friedericke | ||||||
![]() | Geburt | rund 1820 | Blei Pauline |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.