| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Erfurth Gottfried Christlieb | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 18 März 1799 | Erfurth Gottfried Christlieb | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Hollenbach Wilhelm | ||||||
| Taufe Kind | ? | Hollenbach Wilhelm | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 9 Dezember 1854 | Hollenbach Wilhelm | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Blume Sophia Elisabeth | ||||||
| Taufe Kind | ? | Blume Sophia Elisabeth | ||||||
| Auswanderung | ? | Walther Christian Friedrich | ||||||
| Taufe Kind | ? | Walther Christian Friedrich | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 1793 | Blume Sophia Elisabeth | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 16 Juni 1818 | Walther Christian Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Münzel Hermann Friedrich | ||||||
| Taufe Kind | ? | Münzel Hermann Friedrich | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 28 Januar 1829 | Münzel Hermann Friedrich | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Winckler Carl Gottfried | ||||||
| Taufe Kind | ? | Winckler Carl Gottfried | ||||||
| Geburt | ? | Seibicke Friedericka Luise | ||||||
| Auswanderung | ? | Seibicke Friedericka Luise | ||||||
| Taufe Kind | ? | Seibicke Friedericka Luise | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1800 | Winckler Carl Gottfried | ||||||
| Geburt | 22 September 1899 | Blasse Anna Marie | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Fratscher Anna Elisabeth | ||||||
| Geburt | ? | Müller Johann Erasmus | ||||||
| Auswanderung | ? | Förster Samuel | ||||||
| Auswanderung | ? | Müller Johann Erasmus | ||||||
| Taufe Kind | ? | Fratscher Anna Elisabeth | ||||||
| Taufe Kind | ? | Müller Johann Erasmus | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | rund 1740 | Fratscher Anna Elisabeth | ||||||
| Geburt | Berechnet : 1763 | Förster Samuel | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Döpel Johanne Amalie | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | rund 1825 | Döpel Johanne Amalie | ||||||
![]() | Eheschließung | 16 Januar 1845 | Zimmermann Carl Friedrich mit Döpel Johanne Amalie | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Bärmann Gustav Gottlob | ||||||
| Taufe Kind | ? | Bärmann Gustav Gottlob | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 12 Juli 1816 | Bärmann Gustav Gottlob | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Linck Margaretha Anna | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | September 1614 | Linck Margaretha Anna | ||||||
| Grabstätte | 9 Januar 1615 | Linck Margaretha Anna | ||||||
| Sterbefall | 13 März 1621 | Schoerlitz Catharina | ||||||
| Sterbefall | 6 März 1626 | Linck Philipp | ||||||
| Grabstätte | 5 März 1646 | Linck Philipp | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Hammerschmidt Georg | ||||||
| Taufe Kind | ? | Hammerschmidt Georg | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | 23 Oktober 1687 | Hammerschmidt Georg | ||||||
| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Taufe Kind | ? | Gabler Eva Johanna Malwine Helene | ||||||
| Auswanderung | ? | Woche Regina Elisabeth | ||||||
| Auswanderung | ? | Müller Ida Elwine | ||||||
| Auswanderung | ? | Gabler Anna Pauline Helene | ||||||
| Taufe Kind | ? | Müller Margaretha Elisabeth | ||||||
| Taufe Kind | ? | Gabler Anna Pauline Helene | ||||||
| Geburt | ? | Töpfer Johann Heinrich Jacob | ||||||
| Taufe Kind | ? | Töpfer Johann Heinrich Jacob | ||||||
| Auswanderung | ? | Töpfer Johann Heinrich Jacob | ||||||
| Auswanderung | ? | Müller Margaretha Elisabeth | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 14 September 1712 | Woche Regina Elisabeth | ||||||
| Geburt | Berechnet : Februar 1738 | Müller Margaretha Elisabeth | ||||||
![]() | Eheschließung | 20 Oktober 1762 | Zimmermann Christian Friedrich I mit Müller Margaretha Elisabeth | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 4 August 1832 | Müller Ida Elwine | ||||||
| Geburt | 19 Mai 1842 | Gabler Anna Pauline Helene | ||||||
| Geburt | 21 Februar 1849 | Gabler Eva Johanna Malwine Helene | ||||||
![]() | Eheschließung | 2 Juni 1852 | Krause Huldreich Robert mit Müller Ida Elwine | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.