1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Großeltern | Föhse Johann Franz I | ||||||||||||||
Schmidt Dorothea Maria | |||||||||||||||
Gottschalck Johann Georg | |||||||||||||||
Welter Anna Margaretha | |||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel I | ||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | |||||||||||||||
Föhse Rosina Maria | |||||||||||||||
Rinderhirt Georg Friedrich | |||||||||||||||
Sieber Johann Samuel | |||||||||||||||
Kinder | Rinderhirt Carl Friedrich | ||||||||||||||
Rinderhirt Christian Wilhelm |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Föhse Johann Daniel I | ||||||||||||||||||
Gottschalck Rosina Maria | |||||||||||||||||||
Schwabe Georg Friedrich | |||||||||||||||||||
Glaser Regina Magdalena | |||||||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Daniel II | ||||||||||||||||||
Schwabe Johanna Regina | |||||||||||||||||||
Föhse Rosina Maria | |||||||||||||||||||
Otto Johann Gottlob* Friedrich | |||||||||||||||||||
Kinder | Otto Justina Friedericka Henrietta* | ||||||||||||||||||
Otto Johann Carl Friedrich* | |||||||||||||||||||
Otto Carl Friedrich Hermann* | |||||||||||||||||||
Otto Carl Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||||||
Otto Louise Elwine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Föhse Johann Daniel II | |||||||||||||||
Schwabe Johanna Regina | ||||||||||||||||
Hofmann Johann Gottlieb | ||||||||||||||||
Blöttner Susanna Maria | ||||||||||||||||
Eltern | Föhse Johann Wilhelm Daniel* | |||||||||||||||
Hofmann Justina Maria | ||||||||||||||||
Föhse Therese Auguste | ||||||||||||||||
Würker Carl Gotthilf |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Fratscher Carl* Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
Bürger Johanne Dorothee Christiane Friedericke | ||||||||||||||
Eltern | Förstel Johann Heinrich Wilhelm* | |||||||||||||
Fratscher Friedericke Charlotte Henriette | ||||||||||||||
Förstel Adelheid Bertha Minna |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Fratscher Carl* Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
Bürger Johanne Dorothee Christiane Friedericke | ||||||||||||||
Eltern | Förstel Johann Heinrich Wilhelm* | |||||||||||||
Fratscher Friedericke Charlotte Henriette | ||||||||||||||
Förstel Carl Huldreich |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Eltern | Förstel Christoph I | |||||||||||||
Förstel Christian | ||||||||||||||
N. verw. N. N. | ||||||||||||||
Kinder | N. Christian |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Förstel Christoph I | |||||||||||||||
Kinder | Förstel Christoph II | ||||||||||||||
Förstel Christian | |||||||||||||||
Förstel N. |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Eltern | Förstel Christoph I | ||||||||||||||
Förstel Christoph II | |||||||||||||||
N. Anna |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Förstel Maria Elisabeth | ||||||||||||
Klang Samuel | ||||||||||||
Kinder | Klang Johann Samuel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Großeltern | Fratscher Carl* Friedrich Wilhelm | |||||||||||||
Bürger Johanne Dorothee Christiane Friedericke | ||||||||||||||
Eltern | Förstel Johann Heinrich Wilhelm* | |||||||||||||
Fratscher Friedericke Charlotte Henriette | ||||||||||||||
Förstel Wilhelmine Therese Auguste | ||||||||||||||
Petzold Johann Friedrich | ||||||||||||||
Kinder | Förstel Anna Minna |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.