Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Rüger Otto Walther | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Zetzmann Oskar Emil | ||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | nach 27 Oktober 1726 | Neumann Johann Andreas mit N. verw. Körber Anna Catharina | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 21 Dezember 1878 | Zetzmann Oskar Emil | ||||||
![]() | Geburt | 10 Oktober 1897 | Rüger Elise Minna | ||||||
![]() | Geburt | 24 Dezember 1898 | Rüger Otto Walther | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Juni 1903 | Rüger Martha Frieda |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 8 September 1870 | Jahn Carl Huldreich Paul |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Walther Andreas Salomo* | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 1 März 1790 | Walther Andreas Salomo* |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Leidenfrost Johann Friedrich Carl | ||||||
![]() | Geburt | ? | Rüdiger Susanne | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Leidenfrost Johann Friedrich Carl | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Stellenberger Maria | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Stellenberger Maria | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1671 | Stellenberger Maria | ||||||
18 century | |||||||||
![]() ![]() | Eheschließung | 1701 | Gräfe Gottfried I mit Stellenberger Maria | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 17 Juni 1846 | Leidenfrost Johann Friedrich Carl | ||||||
![]() | Geburt | 9 September 1871 | Lippold Emilie Olga |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Scheit verw. Brüggemann Ida Laura | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Wiegand Karl Hermann Emil Wilhelm | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 27 September 1877 | Wiegand Karl Hermann Emil Wilhelm | ||||||
![]() | Geburt | 17 März 1894 | Scheit verw. Brüggemann Ida Laura |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Stock Susanna Maria | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Stock Susanna Maria | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1753 | Stock Susanna Maria | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 29 April 1997 | Koch Emilie |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Gürtler Johann | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1807 | Gürtler Johann |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.