1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Großeltern | Dathe Johann Gottfried | |||||||||||||
Müller Regina Maria | ||||||||||||||
Mose Johann Christoph | ||||||||||||||
Füchsel Regina Maria | ||||||||||||||
Eltern | Dathe Christian Friedrich | |||||||||||||
Mose Regina Maria | ||||||||||||||
Dathe Traugott Christian Wilhelm |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Dattan Christiane Wilhelmina | |||||||||||||||
Martin Heinrich August | |||||||||||||||
Kinder | Martin Friedrich Traugott Wilhelm | ||||||||||||||
Martin Emil Richard | |||||||||||||||
Martin Carl Huldreich | |||||||||||||||
Martin Theresie Selma Bertha | |||||||||||||||
Martin Anna Amalie Auguste | |||||||||||||||
Martin Friedrich Adolph Hermann |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Dechant Johanne Friederike Pauline | |||||||||||
Gräfe August Wilhelm Berthold | |||||||||||
Kinder | Gräfe Huldreich Paul | ||||||||||
Gräfe Marie Martha |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Dechant Wilhelmine | |||||||||||||||
Becher Ernst Hermann | |||||||||||||||
Kinder | Becher Traugott Hermann* | ||||||||||||||
Becher Lina Anna | |||||||||||||||
Becher Hermann Paul | |||||||||||||||
Becher Marie Hedwig | |||||||||||||||
Becher Lina Martha | |||||||||||||||
Becher Friedrich Carl | |||||||||||||||
Becher Frieda Ida | |||||||||||||||
Becher Otto Max | |||||||||||||||
Becher Maria Elisabeth |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Dewitz Albin Ernst Richard | ||||||
Himmelreich Pauline Emma Bertha | ||||||
Kinder | Dewitz Hermann Otto Ernst | |||||
Dewitz Albert Otto |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Großeltern | Dietmar Johann Matthäus | |||||||||||
May Elisabeth Catharina | ||||||||||||
Eltern | Dietmar Johann Jacob | |||||||||||
Francke Elisabeth Dorothea | ||||||||||||
Dietmar Christian Wilhelm |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Dietmar Johann David I | |||||||
Föcke Justina Maria | |||||||
Kinder | Dietmar Johann David II |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Dietmar Johann Matthäus | ||||||||||||
May Elisabeth Catharina | ||||||||||||
Kinder | Dietmar Johann Jacob |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Großeltern | Dietmar Johann Matthäus | ||||||||||||
May Elisabeth Catharina | |||||||||||||
Eltern | Dietmar Johann Jacob | ||||||||||||
Francke Elisabeth Dorothea | |||||||||||||
Dietmar Niclas Friedrich | |||||||||||||
Knothe Maria Margaretha |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dietrich Ida Klara | |||||||||||||
Jäger Max Ernst | |||||||||||||
Kinder | Jäger Ida Gertrud | ||||||||||||
Jäger Heinz Gustav |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.