1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Großeltern | Orgs Christian Friedrich | ||||||||||||||||
Eltern | Orgs Carl Wilhelm* Friedrich | ||||||||||||||||
Ziermann Sophia Regina | |||||||||||||||||
Orgs Magdalena Therese* | |||||||||||||||||
Waldstädt Johann Carl Albert* | |||||||||||||||||
Kinder | Waldstädt Carl* Albert | ||||||||||||||||
Waldstädt Anna Henriette | |||||||||||||||||
Waldstädt Albert Hermann |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Eltern | Orgs Christian Friedrich | |||||||
Orgs Maria Christiana Henrietta |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Großeltern | Lippold Johann Gottlieb I | ||||||||||||||
Juncker Hanna Rosina | |||||||||||||||
Orgs Carl Wilhelm* Friedrich | |||||||||||||||
Ziermann Sophia Regina | |||||||||||||||
Eltern | Lippold Johann Gottlieb* II | ||||||||||||||
Orgs Ernestina* Wilhelmina | |||||||||||||||
Orgs Traugott Huldreich |
1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | ||
Orlau Heinrich | |||||||
Kinder | Orlau Johann |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Ortloff Anna Alma Hermine | |||||||||
Becher Carl Friedrich Clemens Otto | |||||||||
Kinder | Becher Felix Otto | ||||||||
Becher Ewald Ernst August | |||||||||
Becher Gertrud Olga Alma | |||||||||
Becher Irmgard Anna Emma | |||||||||
Becher Hans |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Osann Maria Magdalena | ||||||||||||||
Linck Christoph Salomo | ||||||||||||||
Kinder | Linck Johanna Charlotte | |||||||||||||
Linck Johanna Christiana | ||||||||||||||
Linck Johann Augustin Traugott | ||||||||||||||
Linck Johanna Christiana | ||||||||||||||
Linck Johann Christoph | ||||||||||||||
Linck Johann Ernst Ludwig |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Oswald Johanne Christiane Emilie | ||||||||||
Volkhardt Carl* Martin | ||||||||||
Kinder | Volkhardt Elly Helene Hedwig |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Großeltern | Otto Christian Friedrich | |||||||||||||||
Peter Dorothea Maria | ||||||||||||||||
Schwabe Georg Friedrich | ||||||||||||||||
Glaser Regina Magdalena | ||||||||||||||||
Eltern | Otto Johann Friedrich | |||||||||||||||
Schwabe Maria Elisabeth | ||||||||||||||||
Otto Adam Friedrich Wilhelm |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Otto Caspar II | |||||||||||||
Jäger Maria Elisabeth | ||||||||||||||
Eltern | Otto Johann Christoph | |||||||||||||
Zincke Regina Maria | ||||||||||||||
Otto Adam Friedrich Wilhelm |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Großeltern | Otto Johann Daniel | ||||||||||||||
Drechsler Regina Maria | |||||||||||||||
Schmidt Johann Christoph Friedrich | |||||||||||||||
Schwabe Johanna Regina | |||||||||||||||
Eltern | Otto Carl Friedrich Wilhelm | ||||||||||||||
Schmidt Johanna Friedericka* | |||||||||||||||
Otto Agnese Wilhelmina | |||||||||||||||
Otto Carl Friedrich Wilhelm | |||||||||||||||
Biertümpfel Karl Friedrich August | |||||||||||||||
Kinder | Otto Hulda Wilhelmine | ||||||||||||||
Otto Bertha Agnes | |||||||||||||||
Otto Carl Friedrich | |||||||||||||||
Otto Lina Maria |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Otto Anna Dorothea (593) | |||||||||||||||
Drechsler Johann III (592) | |||||||||||||||
Kinder | Drechsler Christian (296) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Großeltern | Otto Carol | |||||||||||||||||||||
Falcke Margaretha | ||||||||||||||||||||||
Wenzel Tobias II | ||||||||||||||||||||||
Lehmann Anna Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Eltern | Otto Johann Wilhelm I | |||||||||||||||||||||
Wenzel Anna Sybilla | ||||||||||||||||||||||
Otto Anna Dorothea | ||||||||||||||||||||||
Weigel Johann Peter | ||||||||||||||||||||||
Kinder | Weigel Dorothea Maria | |||||||||||||||||||||
Weigel Anna Dorothea | ||||||||||||||||||||||
Weigel Johann Conrad | ||||||||||||||||||||||
Weigel Susanna Maria |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.