1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Großeltern | Braut Johann Georg | |||||||||||||||
Schlag Anna Margaretha | ||||||||||||||||
Jahn Johann Andreas | ||||||||||||||||
Drechsler Christina Maria | ||||||||||||||||
Eltern | Braut Johann Heinrich | |||||||||||||||
Jahn Christina Sophia | ||||||||||||||||
Braut Rosina Maria |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Bräutigam Anna Rosina | |||||||||||
Meyer Friedrich | |||||||||||
Thierse Johann David II | |||||||||||
Kinder | Meyer Justina Maria | ||||||||||
Thierse Justina Sybilla |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Bräutigam Anne Maria Juliane | |||||||||||
Jahn Johann Christoph Traugott I | |||||||||||
Kinder | Jahn Johann Christoph Traugott II | ||||||||||
Jahn Auguste Henriette | |||||||||||
Jahn Auguste Henriette | |||||||||||
Jahn Christiana Friedericka Louise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Bräutigam Friederike Christiane Rosine | |||||||||||
Riedel Carl Friedrich Traugott | |||||||||||
Kinder | Riedel Hanna Dorothea | ||||||||||
Riedel Carl Friedrich Ludwig |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Bräutigam Hanna Rosina | |||||||||||
Meinhardt Georg Friedrich | |||||||||||
Kinder | Meinhardt Regina Maria | ||||||||||
Meinhardt Eva Rosina |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Bräutigam Johann Andreas | |||||||||||
Kinder | Bräutigam Johann Michael |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bräutigam Johann Gottfried | ||||||||||||
Schütze Johanne Rosine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Eltern | Bräutigam Johann Andreas | ||||||||||||||||||
Bräutigam Johann Michael | |||||||||||||||||||
Kinder | Bräutigam Christiane | ||||||||||||||||||
Bräutigam Johann Wilhelm | |||||||||||||||||||
Bräutigam Johanna Friedericka |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Großeltern | Bräutigam Johann Andreas | ||||||||||||||||||
Eltern | Bräutigam Johann Michael | ||||||||||||||||||
Bräutigam Johanna Friedericka |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Brehmer Eugenie Clara | ||||||||||||||||
Eisenach Alfred Guido | ||||||||||||||||
Kinder | Eisenach Johannes Martin | |||||||||||||||
Eisenach Dora Marie |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
Eltern | Brendel Peter I | ||||||||||||
Brendel Johann I | |||||||||||||
Musa verw. Seusing Martha | |||||||||||||
Kinder | Brendel Johann II |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Brendel Johanne Rosine | |||||||
Hüttich Johann Christian | |||||||
Kinder | Hüttich Friedericke Ernestine | ||||||
Hüttich Wilhelmine Therese | |||||||
Hüttich TGm |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Brendel Peter I | ||||||||||||||
Kinder | Brendel Johann I | |||||||||||||
Brendel Peter II | ||||||||||||||
Brendel Zacharias I |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Eltern | Brendel Peter I | |||||||||||||
Brendel Zacharias I |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Brenner Anna Catharina* | ||||||||||||||
Reichmann Johann Philipp | ||||||||||||||
Kinder | Reichmann Johann Jacob | |||||||||||||
Reichmann Dorothea Maria | ||||||||||||||
Reichmann Anna Sybilla |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.