Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | rund 12 Juli 1906 | Schultze Wilhelm* Heinrich |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Zimmermann Friedrich August Richard | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Stöbe Johann Carl August | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Aps Anna Sabina | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wenzel Johann Christian | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wenzel Johann Michael | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Zimmermann Johann Wilhelm* | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : März 1681 | Wenzel Johann Christian | ||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1682 | Aps Anna Sabina | ||||||
![]() | Geburt | rund 1685 | Wenzel Johann Michael | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 30 September 1731 | Rodigast Christian II | ||||||
![]() | Sterbefall | 17 September 1736 | N. Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Sterbefall | 27 März 1740 | N. Anna Christina | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 April 1741 | Hering Peter Paul | ||||||
![]() | Sterbefall | 3 November 1749 | Röthling Susanna Maria | ||||||
![]() | Sterbefall | 7 Dezember 1759 | Wenzel Johann Christian | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 15 November 1805 | Stöbe Johann Carl August | ||||||
![]() | Geburt | 31 Januar 1824 | Zimmermann Johann Wilhelm* | ||||||
![]() | Geburt | 11 März 1843 | Zimmermann Friedrich August Richard | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Geburt | 31 Juli 1907 | Reifart Karl Willy |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Müller Johann Gottfried | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Müller Johann Gottfried | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1706 | Hahn Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 30 Januar 1774 | Müller Johann Gottfried |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wolff Johann Friedrich | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Donndorf Anna Maria | ||||||
![]() | Geburt | ? | Schneider Magdalena | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schneider Magdalena | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Fratscher Wilhelmine Bertha | ||||||
17 century | |||||||||
![]() | Geburt | Berechnet : 1679 | Donndorf Anna Maria | ||||||
18 century | |||||||||
![]() | Geburt | 25 März 1787 | Wolff Johann Friedrich | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 23 Januar 1820 | Wackernagel Maria Sophia | ||||||
![]() | Geburt | 3 Mai 1846 | Fratscher Wilhelmine Bertha |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Mai 1865 | Donndorf Emil Huldreich | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 9 November 1936 | Donndorf Emil Huldreich |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.