| Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Auswanderung | ? | Matthäus Susanna Maria | ||||||
| Auswanderung | ? | Blöttner Anna Maria | ||||||
| Auswanderung | ? | Fröhlich Johann Christian | ||||||
| Auswanderung | ? | Seise Maria Elisabeth | ||||||
| Auswanderung | ? | Hübscher Christina Maria | ||||||
| 17 century | |||||||||
| Geburt | rund 1665 | Matthäus Susanna Maria | ||||||
| 18 century | |||||||||
| Geburt | 31 Oktober 1705 | Blöttner Anna Maria | ||||||
| Geburt | Berechnet : 1709 | Hübscher Christina Maria | ||||||
| Geburt | rund 1742 | Seise Maria Elisabeth | ||||||
| Geburt | Berechnet : 1761 | Fröhlich Johann Christian | ||||||
| 19 century | |||||||||
| Geburt | 27 November 1847 | Wagenknecht Hulda Bertha | ||||||
| Geburt | 30 Juli 1870 | Mantel Franz Emil | ||||||
| Geburt | 3 März 1878 | Stöckigt Alma Martha | ||||||
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.