Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Müller Charlotte Ida Priska Blondina | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Müller Charlotte Ida Priska Blondina | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Schuchardt Bertha Agnes Clara | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Schuchardt Bertha Agnes Clara | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 15 September 1843 | Schuchardt Bertha Agnes Clara | ||||||
![]() | Geburt | 20 September 1864 | Müller Charlotte Ida Priska Blondina |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Günsche Alwin Karl | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Günsche Bertha Lina Laura | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 20 Januar 1881 | Günsche Alwin Karl | ||||||
![]() | Geburt | 10 Januar 1886 | Günsche Bertha Lina Laura |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | 2 Juli 1858 | Vogel Selma |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Sterbefall | 25 Mai 1949 | Föhse Minna Hedwig |
Ereignistypen | Datum | Person | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Auswanderung | ? | Haumrich Friedrich August Reinhold Adolf Max | ||||||
![]() | Auswanderung | ? | Wickler Christian Friedrich Ferdinand | ||||||
![]() | Taufe Kind | ? | Knoch Johann Friedrich Eduard | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Geburt | rund 1820 | Wickler Christian Friedrich Ferdinand | ||||||
![]() | Geburt | 11 April 1841 | Knoch Johann Friedrich Eduard | ||||||
![]() | Geburt | 30 Dezember 1863 | Haumrich Friedrich August Reinhold Adolf Max |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39z am 14/04/2019.